MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Escudo de España junto al Logo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con enlace a su página web. Enlace en nueva ventana. Logotipo de la Seguridad Social con enlace a la página de inicio
Información Lingüística

Trabajadores

Bases de Cotización

BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 12 - ORDEN ESS/184/2012, de 02/02 (BOE del 7)
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima
Euros (Mes) Euros (Mes)
1 1.045,20  3.262,50
2  867,00 3.262,50
3  754,20 3.262,50
4  748,20 3.262,50
5  748,20 3.262,50
6  748,20 3.262,50
7  748,20  3.262,50
Euros (Día) Euros (Día)
8  24,94 108,75 
9  24,94 108,75
10  24,94 108,75
11  24,94 108,75
TOPE Máximo 3.262,50
TOPE Mínimo 748,20 


BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 11 - LEY 39/2010, de 22/12 (BOE del 23)
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima
Euros (Mes) Euros (Mes)
1 1.045,20   3.230,10
2  867,00  3.230,10
3  754,20  3.230,10
4  748,20  3.230,10
5  748,20  3.230,10
6  748,20  3.230,10
7  748,20  3.230,10
Euros (Día) Euros (Día)
8  24,94 107,67 
9  24,94 107,67 
10  24,94 107,67
11  24,94 107,67 
TOPE Máximo 3.230,10 
TOPE Mínimo 748,20 


BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 10 - LEY 26/2009, de 23/12 (BOE del 24)
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima
Euros (Mes) Euros (Mes)
1 1.031,70 3.198,00
2 855,90 3.198,00
3 744,60 3.198,00
4 738,90 3.198,00
5 738,90 3.198,00
6 738,90 3.198,00
7 738,90 3.198,00
Euros(Día) Euros(Día)
8 24,63 106,60
9 24,63 106,60
10 24,63 106,60
11 24,63 106,60
TOPE Máximo 3.198,00
TOPE Mínimo 738,90
BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 09 - LEY 2/2008, de 23/12 (BOE del 24)
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima
Euros (Mes) Euros (Mes)
1 1.016,40 3.166,20
2 843,30 3.166,20
3 733,50 3.166,20
4 728,10 3.166,20
5 728,10 3.166,20
6 728,10 3.166,20
7 728,10 3.166,20
Euros(Día) Euros(Día)
8 24,27 105,54
9 24,27 105,54
10 24,27 105,54
11 24,27 105,54
TOPE Máximo 3.166,20 euros
TOPE Mínimo 728,10 euros


BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 08 - LEY 51/2007, de 26/12 ( BOE del 27)
Grupos de Cotización Base mínima Base máxima
Euros (Mes) Euros (Mes)
1 977,40 3.074,10
2 810,90 3.074,10
3 705,30 3.074,10
4 699,90 3.074,10
5 699,90 3.074,10
6 699,90 3.074,10
7 699,90 3.074,10
Euros(Día) Euros(Día)
8 23,33 102,47
9 23,33 102,47
10 23,33 102,47
11 23,33 102,47
TOPE Máximo 3.074,10
TOPE Mínimo 699,90



Copyright © Seguridad Social 1995. Todos los derechos reservados. Aviso Legal.

Icono de conformidad con los estándares AA Icono de conformidad con los estándares HTML 4.0. Icono de conformidad con los estándares CSS