
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Pensionistas
Estás en: Inicio » Pensionistas » Revalorización » Cuantías mínimas
Cuantías mínimas
Se garantizan cuantías mínimas mensuales en determinadas prestaciones, que variarán en función de que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere el límite de ingresos establecido.
| JUBILACIÓN CON 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 778,90 | 10.904,60 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 631,30 | 8.838,20 |
| Con cónyuge NO a cargo | 598,80 | 8.383,20 |
| JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 730,00 | 10.220,00 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 590,50 | 8.267,00 |
| Con cónyuge NO a cargo | 558,00 | 7.812,00 |
| JUBILACIÓN CON 65 AÑOS PROCEDENTE DE GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 1.168,40 | 16.357,60 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 947,00 | 13.258,00 |
| Con cónyuge NO a cargo | 898,20 | 12.574,80 |
| GRAN INVALIDEZ | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 1.168,40 | 16.357,60 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 947,00 | 13.258,00 |
| Con cónyuge NO a cargo | 898,20 | 12.574,80 |
| ABOLUTA O CON 65 AÑOS DE EDAD | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 778,90 | 10.904,60 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 631,30 | 8.838,20 |
| Con cónyuge NO a cargo | 598,80 | 8.383,20 |
| TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 730,00 | 10.220,00 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 590,50 | 8.267,00 |
| Con cónyuge NO a cargo | 558,00 | 7.812,00 |
| TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD COMÚN MENOR 60 AÑOS | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Con cónyuge a cargo | 392,60 | 5.496,40 |
| Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) | 392,60 | 5.496,40 |
| Con cónyuge NO a cargo | 55% base mínima RG | 55% base mínima RG |
| CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
|---|---|---|
| Con cargas familiares | 730,00 | 10.220,00 |
| Con 65 años o con discapacidad = >65% | 631,30 | 8.838,20 |
| Entre 60 y 64 años | 590,50 | 8.267,00 |
| Menor de 60 años | 477,90 | 6.690,60 |
| CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
|---|---|---|
| Por beneficiario | 192,80 | 2.699,20 |
| Orfandad absoluta | ||
| Un solo beneficiario | 670,70 | 9.389,80 |
| Varios beneficiarios (N) | 192,80 + 477,90 / N | 2.699,20 + 6.690,60 / N |
| Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad > =65% | 379,40 | 5.311,60 |
| CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES | |
|---|---|---|
| Por beneficiario | 192,80 | 2.699,20 |
| Si no existe viuda ni huérfano pensionistas | ||
| - Un solo beneficiario con 65 años | 466,10 | 6.525,40 |
| - Un solo beneficiario menor de 65 años | 439,00 | 6.146,00 |
| - Varios beneficiarios (N) | 192,80 + 285,10/N | 2.699,20 + 3.991,40/N |
| PENSIONES SOVI | CUANTÍAS MENSUALES | CUANTÍAS ANUALES |
|---|---|---|
| Vejez, invalidez y viudedad | 403,70 | 5.651,80 |
| Prestaciones SOVI concurrentes | 392,20 | 5.490,80 |
| LÍMITE DE INGRESOS (sin incluir la pensión) | CUANTÍA ANUAL |
|---|---|
| Sin cónyuge a cargo | 7.063,07 |
| Con cónyuge a cargo | 8.239,15 |
Pie
Copyright © Seguridad Social 2013. Todos los derechos reservados. Aviso Legal.





