Besteren konturako nekazaritzako langileen sistema berezia
2024. URTEA - PJC/51/2024 Agindua, urtarrilaren 29koa (urtarrilaren 30eko BOE) eta PJC/281/2024 Agindua, martxoaren 27koa (martxoaren 28ko BOE)
Kotizazio Taldea | Lanbide-kategoriak | Gutxieneko oinarriak euro hileko |
Gehieneko oinarriak euro hilean |
---|---|---|---|
1 | Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. | 1.847,40 | 4.720,50 |
2 | Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak | 1.532,10 | 4.720,50
|
3 | Administrazio eta Tailer Buruak | 1.332,90 | 4.720,50
|
4 | Laguntzaile Titulugabeak | 1.323,00 | 4.720,50
|
5 | Ofizial Administrariak | 1.323,00
|
4.720,50
|
6 | Mendekoak | 1.323,00
|
4.720,50
|
7 | Administrazio Laguntzaileak | 1.323,00
|
4.720,50
|
8 | Lehen eta bigarren mailako Ofizialak | 1.323,00
|
4.720,50
|
9 | Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak | 1.323,00
|
4.720,50
|
10 | Peoiak | 1.323,00
|
4.720,50
|
11 | 18 urtetik beherako Langileak | 1.323,00
|
4.720,50
|
Kotizazio Taldea | Lanbide-kategoriak | Gutxieneko oinarriak euro eguneko |
Gehieneko oinarriak euro eguneko |
---|---|---|---|
1 | Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. | 80,32 | 205,24 |
2 | Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak | 66,61 | 205,24
|
3 | Administrazio eta Tailer Buruak | 57,95 | 205,24
|
4 | Laguntzaile Titulugabeak | 57,52 | 205,24
|
5 | Ofizial Administrariak | 57,52 | 205,24
|
6 | Mendekoak | 57,52 | 205,24
|
7 | Administrazio Laguntzaileak | 57,52 | 205,24
|
8 | Lehen eta bigarren mailako Ofizialak | 57,52 | 205,24
|
9 | Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak | 57,52 | 205,24
|
10 | Peoiak | 57,52 | 205,24
|
11 | 18 urtetik beherako Langileak | 57,52 | 205,24
|
KONTINGENTZIA ARRUNTAK | Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak | |||
---|---|---|---|---|
TALDEA | ENPRESA | LANGILEA | GUZTIRA | Primen tarifa, abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarria, 2007ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege Dekretuaren Azken Xedapenetako Bosgarrenak emandako idazketan (29ko BOE). Prima horiek enpresariak ordaindu beharko ditu, oso-osorik. |
1 | 23,60 | 4,70 | 28,30 | |
2tik 11ra | 20,72 | 4,70 | 25,42 |
KONTINGENTZIA ARRUNTENGATIKO ENPRESA-EKARPENAREN MURRIZKETA
TALDEA | EHUNEKO PUNTUAK | TASA EFEKTIBOA % |
|
---|---|---|---|
1 | 8,10 | 15,50 | |
2tik 11ra | Urtarrilaren 29ko PJC/51/2024 Aginduaren 14.4.b) artikuluan ezarritako arauaren arabera | (1) |
(1) 2. kotizazio-taldetik 11. kotizazio-taldera bitarteko taldeetan dauden langileen kotizazioari dagokionez, jarraian adierazten diren arauen arabera egingo da murrizketa:
1. taldea. Sortutako enpresa-kuota ezin izango da hilean 279,00 eurotik gorakoa edo egindako lanaldi errealeko 12,68 eurotik gorakoa izan.
2 eta 11 arteko taldea. Emaitzazko enpresa-kuota ezin izango da hilean 148,25 eurotik edo egindako lanaldi errealeko 6,74 eurotik beherakoa izan.
Hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 4.1 artikuluan aurreikusitako hobariak (60 urte edo gehiagoko eta enpresan 5 urteko antzinatasuna duten langileak) eta 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako murrizketak (59 urteko eta enpresan 4 urteko antzinatasuna duten langileak) zehaztuko dira dagokion kotizazio-oinarriari sortu den kotizazio-tasa efektiboa, ehuneko 6,20an murriztuta, aplikatzearen ondorioz sortu diren kuoten gainean.
LANGABEZIA | ENPRESA | LANGILEAK | GUZTIRA |
---|---|---|---|
Besteren konturako langile finkoak | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Besteren konturako aldi baterako langileak | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Iraupen mugatuko kontratuak dituzten langileak edo gutxienez ehuneko 33ko mailako ezgaitasuna dutenekin gauzatutakoak | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
2024. urtean, aldi baterako ezgaitasun egoeran dauden langileei, eta haurdunaldian, edoskitzaro naturalean eta amatasun eta aitatasun aldian arrisku egoeran daudenei, edozein dela egon daitezkeen taldea, kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaie langabezia-kotizazioaren kuotan.
KONTRATU FINKOA Erregimen Orokorreko Arauak | ALDI BATERAKO KONTRATUA ETA ALDIZKAKO FINKOAK | |
---|---|---|
TALDEA | TASA (%) |
Zerbitzuak eman ezin izan diren kontratu-egunetan Erregimen Orokorraren arauak aplikatuko dira. Zerbitzuak ematea aurreikusita ez dagoen egunetan, langileek, jarduera-ezeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzak jasotzen ari badira izan ezik. |
1 | 15,50 | |
2tik 11ra | 2,75 |
OINARRIA (euro/hilabete) | TASA (%) |
---|---|
1.323,00 | 11,50 |
2020. URTEA - 18/2019 Errege Lege Dekretua, abenduaren 27koa (abenduaren 28ko BOE).
Kotizazio Taldea | Lanbide-kategoriak | Gutxieneko oinarriak euro hileko |
Gehieneko oinarriak euro hilean |
---|---|---|---|
1 | Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. | 1.466,40 | 4.070,10 |
2 | Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak | 1.215,90 | 4.070,10 |
3 | Administrazio eta Tailer Buruak | 1.057,80 | 4.070,10 |
4 | Laguntzaile Titulugabeak | 1.050,00 | 4.070,10 |
5 | Ofizial Administrariak | 1.050,00 | 4.070,10 |
6 | Mendekoak | 1.050,00 | 4.070,10 |
7 | Administrazio Laguntzaileak | 1.050,00 | 4.070,10 |
8 | Lehen eta bigarren mailako Ofizialak | 1.050,00 | 4.070,10 |
9 | Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak | 1.050,00 | 4.070,10 |
10 | Peoiak | 1.050,00 | 4.070,10 |
11 | 18 urtetik beherako Langileak | 1.050,00 | 4.070,10 |
Kotizazio Taldea | Lanbide-kategoriak | Gutxieneko oinarriak euro hileko |
Gehieneko oinarriak euro hilean |
---|---|---|---|
1 | Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. | 63,76 | 176,96 |
2 | Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak | 52,87 | 176,96 |
3 | Administrazio eta Tailer Buruak | 45,99 | 176,96 |
4 | Laguntzaile Titulugabeak | 45,65 | 176,96 |
5 | Ofizial Administrariak | 45,65 | 176,96 |
6 | Mendekoak | 45,65 | 176,96 |
7 | Administrazio Laguntzaileak | 45,65 | 176,96 |
8 | Lehen eta bigarren mailako Ofizialak | 45,65 | 176,96 |
9 | Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak | 45,65 | 176,96 |
10 | Peoiak | 45,65 | 176,96 |
11 | 18 urtetik beherako Langileak | 45,65 | 176,96 |
KONTINGENTZIA ARRUNTAK | Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak | |||
---|---|---|---|---|
TALDEA | ENPRESA | LANGILEA | GUZTIRA | Primen tarifa, abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarria, 2007ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege Dekretuaren Azken Xedapenetako Bosgarrenak emandako idazketan (29ko BOE). Prima horiek enpresariak ordaindu beharko ditu, oso-osorik. |
1 | 23,60 | 4,70 | 28,30 | |
2tik 11ra | 19,55 | 4,70 | 24,25 |
TALDEA | EHUNEKO PUNTUAK | TASA EFEKTIBOA % | |
---|---|---|---|
1 | 8,10 | 15,50 | |
2tik 11ra | Abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege Dekretuaren 5.4.b) Artikuluan ezarritako arauen arabera | (1) |
(1) 2. kotizazio-taldetik 11. kotizazio-taldera bitarteko taldeetan dauden langileen kotizazioari dagokionez, jarraian adierazten diren arauen arabera egingo da murrizketa:
- Hileko kotizazio-oinarrietan formula hau aplikatuko da:
- Lanaldi errealen araberako kotizazio-oinarrietan formula hau aplikatuko da:
1. taldea. Sortutako enpresa-kuota ezin izango da hilean 279,00 eurotik gorakoa edo egindako lanaldi errealeko 12,68 eurotik gorakoa izan.
2 eta 11 arteko taldea. Sortutako enpresa kuota ezin izango da hilean 88,15 eurotik beherakoa edo egindako lanaldi errealeko 4,01 eurotik beherakoa izan.
Hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 4.1 artikuluan aurreikusitako hobariak (60 urte edo gehiagoko eta enpresan 5 urteko antzinatasuna duten langileak) eta 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako murrizketak (59 urteko eta enpresan 4 urteko antzinatasuna duten langileak) zehaztuko dira dagokion kotizazio-oinarriari sortu den kotizazio-tasa efektiboa, ehuneko 6,20an murriztuta, aplikatzearen ondorioz sortu diren kuoten gainean.
LANGABEZIA | ENPRESA | LANGILEAK | GUZTIRA |
---|---|---|---|
Besteren konturako langile finkoak | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Besteren konturako aldi baterako langileak | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Iraupen mugatuko kontratuak dituzten langileak edo gutxienez ehuneko 33ko mailako ezgaitasuna dutenekin gauzatutakoak | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
2020. urtean, aldi baterako ezgaitasun egoeran dauden langileei, eta haurdunaldian, edoskitzaro naturalean eta amatasun eta aitatasun aldian arrisku egoeran daudenei, edozein dela egon daitezkeen taldea, kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaie langabezia-kotizazioaren kuotan.
KONTRATU FINKOA Erregimen Orokorreko Arauak | ALDI BATERAKO KONTRATUA ETA ALDIZKAKO FINKOAK | |
---|---|---|
TALDEA | TASA (%) |
Zerbitzuak eman ezin izan diren kontratu-egunetan Erregimen Orokorraren arauak aplikatuko dira. Zerbitzuak ematea aurreikusita ez dagoen egunetan, langileek, jarduera-ezeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzak jasotzen ari badira izan ezik. |
1 | 15,50 | |
2tik 11ra | 2,75 |
OINARRIA (euro/hilabete) | TASA (%) |
---|---|
1.050,00 | 11,50 |
2021. URTEA— 11/2020 Legea, abenduaren 30ekoa (abenduaren 31ko BOE) 2021/08/31 arte
Kotizazio Taldea | Lanbide-kategoriak | Gutxieneko oinarriak euro hileko |
Gehieneko oinarriak euro hilean |
---|---|---|---|
1 | Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. | 1.466,40 | 4.070,10 |
2 | Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak | 1.215,90 | 4.070,10 |
3 | Administrazio eta Tailer Buruak | 1.057,80 | 4.070,10 |
4 | Laguntzaile Titulugabeak | 1.050,00 | 4.070,10 |
5 | Ofizial Administrariak | 1.050,00 | 4.070,10 |
6 | Mendekoak | 1.050,00 | 4.070,10 |
7 | Administrazio Laguntzaileak | 1.050,00 | 4.070,10 |
8 | Lehen eta bigarren mailako Ofizialak | 1.050,00 | 4.070,10 |
9 | Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak | 1.050,00 | 4.070,10 |
10 | Peoiak | 1.050,00 | 4.070,10 |
11 | 18 urtetik beherako Langileak | 1.050,00 | 4.070,10 |
Kotizazio Taldea | Lanbide-kategoriak | Gutxieneko oinarriak euro hileko |
Gehieneko oinarriak euro hilean |
---|---|---|---|
1 | Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. | 63,76 | 176,96 |
2 | Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak | 52,87 | 176,96 |
3 | Administrazio eta Tailer Buruak | 45,99 | 176,96 |
4 | Laguntzaile Titulugabeak | 45,65 | 176,96 |
5 | Ofizial Administrariak | 45,65 | 176,96 |
6 | Mendekoak | 45,65 | 176,96 |
7 | Administrazio Laguntzaileak | 45,65 | 176,96 |
8 | Lehen eta bigarren mailako Ofizialak | 45,65 | 176,96 |
9 | Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak | 45,65 | 176,96 |
10 | Peoiak | 45,65 | 176,96 |
11 | 18 urtetik beherako Langileak | 45,65 | 176,96 |
KONTINGENTZIA ARRUNTAK | Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak | |||
---|---|---|---|---|
TALDEA | ENPRESA | LANGILEA | GUZTIRA | Primen tarifa, abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarria, 2007ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege Dekretuaren Azken Xedapenetako Bosgarrenak emandako idazketan (29ko BOE). Prima horiek enpresariak ordaindu beharko ditu, oso-osorik. |
1 | 23,60 | 4,70 | 28,30 | |
2tik 11ra | 20,00 | 4,70 | 24,70 |
TALDEA | EHUNEKO PUNTUAK | TASA EFEKTIBOA % | |
---|---|---|---|
1 | 8,10 | 15,50 | |
2tik 11ra | Abenduaren 30eko 11/2020 Legearen 119.Hiru 5.b) artikuluan ezarritako arauen arabera | (1) |
(1) 2. kotizazio-taldetik 11. kotizazio-taldera bitarteko taldeetan dauden langileen kotizazioari dagokionez, jarraian adierazten diren arauen arabera egingo da murrizketa:
- Hileko kotizazio-oinarrietan formula hau aplikatuko da:
- Lanaldi errealen araberako kotizazio-oinarrietan formula hau aplikatuko da:
1. taldea. Sortutako enpresa-kuota ezin izango da hilean 279,00 eurotik gorakoa edo egindako lanaldi errealeko 12,68 eurotik gorakoa izan.
2 eta 11 arteko taldea. Sortutako enpresa kuota ezin izango da hilean 101,47 eurotik beherakoa edo egindako lanaldi errealeko 4,61 eurotik beherakoa izan.
Hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 4.1 artikuluan aurreikusitako hobariak (60 urte edo gehiagoko eta enpresan 5 urteko antzinatasuna duten langileak) eta 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako murrizketak (59 urteko eta enpresan 4 urteko antzinatasuna duten langileak) zehaztuko dira dagokion kotizazio-oinarriari sortu den kotizazio-tasa efektiboa, ehuneko 6,20an murriztuta, aplikatzearen ondorioz sortu diren kuoten gainean.
LANGABEZIA | ENPRESA | LANGILEAK | GUZTIRA |
---|---|---|---|
Besteren konturako langile finkoak | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Besteren konturako aldi baterako langileak | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Iraupen mugatuko kontratuak dituzten langileak edo gutxienez ehuneko 33ko mailako ezgaitasuna dutenekin gauzatutakoak | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
2021. urtean, aldi baterako ezgaitasun egoeran dauden langileei, eta haurdunaldian, edoskitzaro naturalean eta amatasun eta aitatasun aldian arrisku egoeran daudenei, edozein dela egon daitezkeen taldea, kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaie langabezia-kotizazioaren kuotan.
KONTRATU FINKOA Erregimen Orokorreko Arauak | ALDI BATERAKO KONTRATUA ETA ALDIZKAKO FINKOAK | |
---|---|---|
TALDEA | TASA (%) |
Zerbitzuak eman ezin izan diren kontratu-egunetan Erregimen Orokorraren arauak aplikatuko dira. Zerbitzuak ematea aurreikusita ez dagoen egunetan, langileek, jarduera-ezeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzak jasotzen ari badira izan ezik. |
1 | 15,50 | |
2tik 11ra | 2,75 |
OINARRIA (euro/hilabete) | TASA (%) |
---|---|
1.050,00 | 11,50 |
2021. URTEA - 11/2020 Legea, abenduaren 30ekoa (abenduaren 31ko BOE) 2021/09/01etik aurrera
Kotizazio Taldea | Lanbide-kategoriak | Gutxieneko oinarriak euro hileko |
Gehieneko oinarriak euro hilean |
---|---|---|---|
1 | Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. | 1.572,30 |
4.070,10 |
2 | Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak | 1.303,80 | 4.070,10 |
3 | Administrazio eta Tailer Buruak | 1.134,30 | 4.070,10 |
4 | Laguntzaile Titulugabeak | 1.125,90 | 4.070,10 |
5 | Ofizial Administrariak | 1.125,90 | 4.070,10 |
6 | Mendekoak | 1.125,90 | 4.070,10 |
7 | Administrazio Laguntzaileak | 1.125,90 | 4.070,10 |
8 | Lehen eta bigarren mailako Ofizialak | 1.125,90 | 4.070,10 |
9 | Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak | 1.125,90 | 4.070,10 |
10 | Peoiak | 1.125,90 | 4.070,10 |
11 | 18 urtetik beherako Langileak | 1.125,90 | 4.070,10 |
Kotizazio Taldea | Lanbide-kategoriak | Gutxieneko oinarriak euro hileko |
Gehieneko oinarriak euro hilean |
---|---|---|---|
1 | Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. | 68,36 | 176,96 |
2 | Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak | 56,69 | 176,96 |
3 | Administrazio eta Tailer Buruak | 49,32 | 176,96 |
4 | Laguntzaile Titulugabeak | 48,95 | 176,96 |
5 | Ofizial Administrariak | 48,95 | 176,96 |
6 | Mendekoak | 48,95 | 176,96 |
7 | Administrazio Laguntzaileak | 48,95 | 176,96 |
8 | Lehen eta bigarren mailako Ofizialak | 48,95 | 176,96 |
9 | Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak | 48,95 | 176,96 |
10 | Peoiak | 48,95 | 176,96 |
11 | 18 urtetik beherako Langileak | 48,95 | 176,96 |
KONTINGENTZIA ARRUNTAK | Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak | |||
---|---|---|---|---|
TALDEA | ENPRESA | LANGILEA | GUZTIRA | Primen tarifa, abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarria, 2007ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege Dekretuaren Azken Xedapenetako Bosgarrenak emandako idazketan (29ko BOE). Prima horiek enpresariak ordaindu beharko ditu, oso-osorik. |
1 | 23,60 | 4,70 | 28,30 | |
2tik 11ra | 20,00 | 4,70 | 24,70 |
TALDEA | EHUNEKO PUNTUAK | TASA EFEKTIBOA % | |
---|---|---|---|
1 | 8,10 | 15,50 | |
2tik 11ra | Abenduaren 2ko 1353/2021 Aginduaren 13.4.b) artikuluan ezarritako arauen arabera | (1) |
(1) 2. kotizazio-taldetik 11. kotizazio-taldera bitarteko taldeetan dauden langileen kotizazioari dagokionez, jarraian adierazten diren arauen arabera egingo da murrizketa:
-
- Hileko kotizazio-oinarrietan formula hau aplikatuko da:
-
- Lanaldi errealen araberako kotizazio-oinarrietan formula hau aplikatuko da:
1. taldea. Sortutako enpresa-kuota ezin izango da hilean 279,00 eurotik gorakoa edo egindako lanaldi errealeko 12,68 eurotik gorakoa izan.
2 eta 11 arteko taldea. Sortutako enpresa kuota ezin izango da hilean 101,47 eurotik beherakoa edo egindako lanaldi errealeko 4,61 eurotik beherakoa izan.
Hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 4.1 artikuluan aurreikusitako hobariak (60 urte edo gehiagoko eta enpresan 5 urteko antzinatasuna duten langileak) eta 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako murrizketak (59 urteko eta enpresan 4 urteko antzinatasuna duten langileak) zehaztuko dira dagokion kotizazio-oinarriari sortu den kotizazio-tasa efektiboa, ehuneko 6,20an murriztuta, aplikatzearen ondorioz sortu diren kuoten gainean.
LANGABEZIA | ENPRESA | LANGILEAK | GUZTIRA |
---|---|---|---|
Besteren konturako langile finkoak | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Besteren konturako aldi baterako langileak | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Iraupen mugatuko kontratuak dituzten langileak edo gutxienez ehuneko 33ko mailako ezgaitasuna dutenekin gauzatutakoak | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
2021. urtean, aldi baterako ezgaitasun egoeran dauden langileei, eta haurdunaldian, edoskitzaro naturalean eta amatasun eta aitatasun aldian arrisku egoeran daudenei, edozein dela egon daitezkeen taldea, kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaie langabezia-kotizazioaren kuotan.
KONTRATU FINKOA Erregimen Orokorreko Arauak | ALDI BATERAKO KONTRATUA ETA ALDIZKAKO FINKOAK | |
---|---|---|
TALDEA | TASA (%) |
Zerbitzuak eman ezin izan diren kontratu-egunetan Erregimen Orokorraren arauak aplikatuko dira. Zerbitzuak ematea aurreikusita ez dagoen egunetan, langileek, jarduera-ezeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzak jasotzen ari badira izan ezik. |
1 | 15,50 | |
2tik 11ra | 2,75 |
OINARRIA (euro/hilabete) | TASA (%) |
---|---|
1.125,90 | 11,50 |
2022. URTEA— PCM/244/2022 Agindua, martxoaren 30ekoa (martxoaren 31ko BOE)
Kotizazio Taldea | Lanbide-kategoriak | Gutxieneko oinarriak euro hileko |
Gehieneko oinarriak euro hilean |
---|---|---|---|
1 | Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. | 1.629,30 | 4.139,40 |
2 | Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak | 1.351,20 | 4.139,40 |
3 | Administrazio eta Tailer Buruak | 1.175,40 | 4.139,40 |
4 | Laguntzaile Titulugabeak | 1.166,70 | 4.139,40 |
5 | Ofizial Administrariak | 1.166,70 | 4.139,40 |
6 | Mendekoak | 1.166,70 | 4.139,40 |
7 | Administrazio Laguntzaileak | 1.166,70 | 4.139,40 |
8 | Lehen eta bigarren mailako Ofizialak | 1.166,70 | 4.139,40 |
9 | Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak | 1.166,70 | 4.139,40 |
10 | Peoiak | 1.166,70 | 4.139,40 |
11 | 18 urtetik beherako Langileak | 1.166,70 | 4.139,40 |
Kotizazio Taldea | Lanbide-kategoriak | Gutxieneko oinarriak euro hileko |
Gehieneko oinarriak euro hilean |
---|---|---|---|
1 | Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. | 70,84 | 179,97 |
2 | Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak | 58,75 | 179,97 |
3 | Administrazio eta Tailer Buruak | 51,10 | 179,97 |
4 | Laguntzaile Titulugabeak | 50,73 | 179,97 |
5 | Ofizial Administrariak | 50,73 | 179,97 |
6 | Mendekoak | 50,73 | 179,97 |
7 | Administrazio Laguntzaileak | 50,73 | 179,97 |
8 | Lehen eta bigarren mailako Ofizialak | 50,73 | 179,97 |
9 | Hirugarren mailako Ofizialak eta Espezialistak | 50,73 | 179,97 |
10 | Peoiak | 50,73 | 179,97 |
11 | 18 urtetik beherako Langileak | 50,73 | 179,97 |
KONTINGENTZIA ARRUNTAK | Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak | |||
---|---|---|---|---|
TALDEA | ENPRESA | LANGILEA | GUZTIRA | Primen tarifa, abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarria, 2007ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege Dekretuaren Azken Xedapenetako Bosgarrenak emandako idazketan (29ko BOE). Prima horiek enpresariak ordaindu beharko ditu, oso-osorik. |
1 | 23,60 | 4,70 | 28,30 | |
2tik 11ra | 20,24 | 4,70 | 24,94 |
TALDEA | EHUNEKO PUNTUAK | TASA EFEKTIBOA % | |
---|---|---|---|
1 | 8,10 | 15,50 | |
2tik 11ra | Martxoaren 30eko PCM/244/2022 Aginduaren 14.4.b) artikuluan ezarritako arauen arabera. | (1) |
(1) 2. kotizazio-taldetik 11. kotizazio-taldera bitarteko taldeetan dauden langileen kotizazioari dagokionez, jarraian adierazten diren arauen arabera egingo da murrizketa:
1. taldea. Sortutako enpresa-kuota ezin izango da hilean 279,00 eurotik gorakoa edo egindako lanaldi errealeko 12,68 eurotik gorakoa izan.
2 eta 11 arteko taldea. Sortutako enpresa kuota ezin izango da hilean 117,07 eurotik beherakoa edo egindako lanaldi errealeko 5,32 eurotik beherakoa izan.
Hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen 4.1 artikuluan aurreikusitako hobariak (60 urte edo gehiagoko eta enpresan 5 urteko antzinatasuna duten langileak) eta 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 22ko 39/2010 Legearen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako murrizketak (59 urteko eta enpresan 4 urteko antzinatasuna duten langileak) zehaztuko dira dagokion kotizazio-oinarriari sortu den kotizazio-tasa efektiboa, ehuneko 6,20an murriztuta, aplikatzearen ondorioz sortu diren kuoten gainean.
LANGABEZIA | ENPRESA | LANGILEAK | GUZTIRA |
---|---|---|---|
Besteren konturako langile finkoak | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Besteren konturako aldi baterako langileak | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Iraupen mugatuko kontratuak dituzten langileak edo gutxienez ehuneko 33ko mailako ezgaitasuna dutenekin gauzatutakoak | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
2022. urtean, aldi baterako ezgaitasun egoeran dauden langileei, eta haurdunaldian, edoskitzaro naturalean eta amatasun eta aitatasun aldian arrisku egoeran daudenei, edozein dela egon daitezkeen taldea, kotizazio-oinarriaren ehuneko 2,75 puntuko murrizketa aplikatuko zaie langabezia-kotizazioaren kuotan.
KONTRATU FINKOA Erregimen Orokorreko Arauak | ALDI BATERAKO KONTRATUA ETA ALDIZKAKO FINKOAK | |
---|---|---|
TALDEA | TASA (%) |
Zerbitzuak eman ezin izan diren kontratu-egunetan Erregimen Orokorraren arauak aplikatuko dira. Zerbitzuak ematea aurreikusita ez dagoen egunetan, langileek, jarduera-ezeko aldiei dagokien kotizazioa ordaindu beharko dute, amatasun- eta aitatasun-laguntzak jasotzen ari badira izan ezik. |
1 | 15,50 | |
2tik 11ra | 2,75 |
OINARRIA (euro/hilabete) | TASA (%) |
---|---|
1.166,70 | 11,50 |
2023. URTEA - PCM/74/2023 Agindua, urtarrilaren 30ekoa (urtarrilaren 31ko BOE) eta PCM/313/2023 Agindua, martxoaren 30ekoa (martxoaren 31ko BOE)
Kotizazio Taldea | Lanbide-kategoriak | Gutxieneko oinarriak euro hileko |
Gehieneko oinarriak euro hilean |
---|---|---|---|
1 | Ingeniariak eta Lizentziatuak. Langileen Estatutuetako 1.3.c artikuluan ez dagoen goi zuzendaritzako Pertsonala. | 1.759,50 | 4.495,50 |
2 | Ingeniari Teknikoak, Perituak eta Laguntzaile Tituludunak | 1.459,20 | 4.495,50 |
3 | Administrazio eta Tailer Buruak | 1.269,30 | 4.495,50 |
4 | Laguntzaile Titulugabeak | 1.260,00 | 4.495,50 |
5 | Ofizial Administrariak | 1.260,00 | 4.495,50 |
6 | Mendekoak | 1.260,00 | 4.495,50 |
7 | Administrazio Laguntzaileak | 1.260,00 | 4.495,50 |
8 | Lehen eta bigarren mailako Ofizialak | 1.260,00 | 4.495,50 |
