Valore este contenido
Zezenketako Profesionalen Kotizazio Oinarriak
| Kotizazioa | Lanbide Kategoriak | Eguneko gutxieneko oinarria | Eguneko kontu-oinarria | Urteko gehienezko oinarria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Euro | Euro | |||||
| 1 | Zezen-hiltzaileak eta burtzikariak, "A" eta "B" taldeetan sailkatuak | 64,30 |
1.514,00 |
58.914 |
|||
| 2 | "A" taldeko zezen-hiltzaileekin dauden pikatzaileak eta banderilleroak | 53,32 |
1.396,00 |
58.914 |
|||
| 3 | Zezen-hiltzaileak eta burtzikariak, "C" taldean sailkatuak, eta gainerako pikatzaileak eta banderilleroak | 46,39 |
1.047,00 |
58.914 |
|||
| 7 | Ezpata-mutilak eta puntilleroen laguntzaileak, nobilleroak eta toreatzaile komikoak | 46,04 |
626,00 |
58.914 |
|||
| Kotizazio-taldea |
Euro/egun |
|---|---|
| 1 | 1.514,00 |
| 2 | 1.396,00 |
| 3 | 1.047,00 |
| 7 | 626,00 |
| Kotizazioa | Lanbide Kategoriak | Eguneko gutxieneko oinarria | Eguneko kontu-oinarria | Urteko gehienezko oinarria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Euro | Euro | |||||
| 1 | Zezen-hiltzaileak eta burtzikariak, "A" eta "B" taldeetan sailkatuak | 61,58 | 1.456,00 | 56.646,00 | |||
| 2 | "A" taldeko zezen-hiltzaileekin dauden pikatzaileak eta banderilleroak | 51,07 | 1.342,00 |
56.646,00 | |||
| 3 | Zezen-hiltzaileak eta burtzikariak, "C" taldean sailkatuak, eta gainerako pikatzaileak eta banderilleroak | 44,43 | 1.007,00 |
56.646,00 | |||
| 7 | Ezpata-mutilak eta puntilleroen laguntzaileak, nobilleroak eta toreatzaile komikoak | 44,10 | 602,00 |
56.646,00 | |||
| Kotizazioa | Lanbide Kategoriak | Eguneko gutxieneko oinarria | Eguneko kontu-oinarria | Urteko gehienezko oinarria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Euro | Euro | |||||
| 1 | Zezen-hiltzaileak eta burtzikariak, "A" eta "B" taldeetan sailkatuak | 58,65 | 1.387,00 | 53.946,00 | |||
| 2 | "A" taldeko zezen-hiltzaileekin dauden pikatzaileak eta banderilleroak | 48,64 | 1.278,00 | 53.946,00 | |||
| 3 | Zezen-hiltzaileak eta burtzikariak, "C" taldean sailkatuak, eta gainerako pikatzaileak eta banderilleroak | 42,31 | 959,00 | 53.946,00 | |||
| 7 | Ezpata-mutilak eta puntilleroen laguntzaileak, nobilleroak eta toreatzaile komikoak | 42,00 | 573,00 | 53.946,00 | |||
| Kotizazioa | Lanbide Kategoriak | Eguneko gutxieneko oinarria | Eguneko kontu-oinarria | Urteko gehienezko oinarria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Euro | Euro | |||||
| 1 | Zezen-hiltzaileak eta burtzikariak, "A" eta "B" taldeetan sailkatuak | 54,31 | 1.277,00 | 49.672,80 | |||
| 2 | "A" taldeko zezen-hiltzaileekin dauden pikatzaileak eta banderilleroak | 45,03 | 1.177,00 | 49.672,80 | |||
| 3 | Zezen-hiltzaileak eta burtzikariak, "C" taldean sailkatuak, eta gainerako pikatzaileak eta banderilleroak | 39,18 | 883,00 | 49.672,80 | |||
| 7 | Ezpata-mutilak eta puntilleroen laguntzaileak, nobilleroak eta toreatzaile komikoak | 38,89 | 528,00 | 49.672,80 | |||
| Kotizazioa | Lanbide Kategoriak | Eguneko gutxieneko oinarria | Eguneko kontu-oinarria | Urteko gehienezko oinarria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Euro | Euro | |||||
| 1 | Zezen-hiltzaileak eta burtzikariak, "A" eta "B" taldeetan sailkatuak | 52,41 | 1.256,00 | 48.841,20 | |||
| 2 | "A" taldeko zezen-hiltzaileekin dauden pikatzaileak eta banderilleroak | 43,46 | 1.157,00 | 48.841,20 | |||
| 3 | Zezen-hiltzaileak eta burtzikariak, "C" taldean sailkatuak, eta gainerako pikatzaileak eta banderilleroak | 37,81 | 868,00 | 48.841,20 | |||
| 7 | Ezpata-mutilak eta puntilleroen laguntzaileak, nobilleroak eta toreatzaile komikoak | 37,53 | 519,00 | 48.841,20 | |||
| Kotizazioa | Lanbide Kategoriak | Eguneko gutxieneko oinarria | Eguneko kontu-oinarria | Urteko gehienezko oinarria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Euro | Euro | |||||
| 1 | Zezen-hiltzaileak eta burtzikariak, "A" eta "B" taldeetan sailkatuak | 48,88 | 1.256,00 | 48.841,20 | |||
| 2 | "A" taldeko zezen-hiltzaileekin dauden pikatzaileak eta banderilleroak | 40,53 | 1.157,00 | 48.841,20 | |||
| 3 | Zezen-hiltzaileak eta burtzikariak, "C" taldean sailkatuak, eta gainerako pikatzaileak eta banderilleroak | 35,26 | 868,00 | 48.841,20 | |||
| 7 | Ezpata-mutilak eta puntilleroen laguntzaileak, nobilleroak eta toreatzaile komikoak | 35,00 | 519,00 | 48.841,20 | |||
Inicio