Contribution | Occupational Classifications | Minimum Daily Basis | Daily advance Basis | Annual Maximum Basis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euros | Euros | Euros | |||||
1 | Bullfighters classified in groups "A" and "B" | 38.43 | 1,158.40 | 45,014.40 | |||
2 | Bullfighters who accompany the matadors in group "A" | 31.87 | 1,066.00 | 45,014.40 | |||
3 | Bullfighters in group "C" and other bullfighters and picadors | 27.72 | 800.00 | 45,014.40 | |||
7 | Sword attendants, dagger assistants, novice bullfighters and clowns | 27.52 | 478.00 | 45,014.40 |
Contribution | Occupational Classifications | Minimum Daily Basis | Daily advance Basis | Annual Maximum Basis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euros | Euros | Euros | |||||
1 | Bullfighters classified in groups "A" and "B" | 35.58 |
1,124.00 |
43,704.00 | |||
2 | Bullfighters who accompany the matadors in group "A" | 29.51 | 1,035.00 | 43,704.00 | |||
3 | Bullfighters in group "C" and other bullfighters and picadors | 25.67 | 777.00 | 43,704.00 | |||
7 | Sword attendants, dagger assistants, novice bullfighters and clowns | 25.48 | 464.00 | 43,704.00 |
Contribution | Occupational Classifications | Minimum Daily Basis | Daily advance Basis | Annual Maximum Basis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euros | Euros | Euros | |||||
1 | Bullfighters classified in groups "A" and "B" | 35.23 | 1,113.00 | 43,272.00 | |||
2 | Bullfighters who accompany the matadors in group "A" | 29.22 | 1,025.00 | 43,272.00 | |||
3 | Bullfighters in group "C" and other bullfighters and picadors | 25.42 | 769.00 | 43,272.00 | |||
7 | Sword attendants, dagger assistants, novice bullfighters and clowns | 25.22 | 459.00 | 43,272.00 |
Contribution | Occupational Classifications | Minimum Daily Basis | Daily advance Basis | Annual Maximum Basis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euros | Euros | Euros | |||||
1 | Bullfighters classified in groups "A" and "B" | 35.05 | 1,110.00 | 43,164.00 | |||
2 | Bullfighters who accompany the matadors in group "A" | 29.07 | 1,022.00 | 43,164.00 | |||
3 | Bullfighters in group "C" and other bullfighters and picadors | 25.29 | 767.00 | 43,164.00 | |||
7 | Sword attendants, dagger assistants, novice bullfighters and clowns | 25.10 | 458.00 | 43,164.00 |
Contribution | Occupational Classifications | Minimum Daily Basis | Daily advance Basis | Annual Maximum Basis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euros | Euros | Euros | |||||
1 | Bullfighters classified in groups "A" and "B" | 35.05 | 1,057.00 | 41,108.40 | |||
2 | Bullfighters who accompany the matadors in group "A" | 29.07 | 973.00 | 41,108.40 | |||
3 | Bullfighters in group "C" and other bullfighters and picadors | 25.29 | 730.00 | 41,108.40 | |||
7 | Sword attendants, dagger assistants, novice bullfighters and clowns | 25.10 | 436.00 | 41,108.40 |
The maximum limit for contribution bases for professional bullfighting activities, for one or more companies, are annual and are determined by annually calculating the maximum monthly basis.