Tipos de cotización
| Continxencias | Empresario | Traballador | Total |
|---|---|---|---|
| Continxencias Comúns | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas extraordinarias (1): | |||
| - Forza maior | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - Non forza maior | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| MECANISMO EQUIDADE INTERXERACIONAL (MEI) | 0,75 | 0,15 | 0,9 |
| Accidentes de traballo e Enfermidades profesionais | (1) | (1) | |
| Outras cotizacións | |||
| Desemprego () | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formación profesional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Continxencias | Empresario | Traballador | Total |
|---|---|---|---|
| Continxencias Comúns | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas extraordinarias (1): | |||
| - Forza maior | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - Non forza maior | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| MECANISMO EQUIDADE INTERXERACIONAL (MEI) | 0,67 | 0,13 | 0,8 |
| Accidentes de traballo e Enfermidades profesionais | (1) | (1) | |
| Outras cotizacións | |||
| Desemprego (*) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formación profesional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Continxencias | Empresario | Traballador | Total |
|---|---|---|---|
| Continxencias Comúns | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas extraordinarias (1): | |||
| - Forza maior | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - Non forza maior | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| MECANISMO EQUIDADE INTERXERACIONAL (MEI) | 0,58 | 0,12 | 0,7 |
| Accidentes de traballo e Enfermidades profesionais | (1) | (1) | |
| Outras cotizacións | |||
| Desemprego (**) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formación profesional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Continxencias | Empresario | Traballador | Total |
|---|---|---|---|
| Continxencias Comúns | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas extraordinarias (1): | |||
| - Forza maior | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - Non forza maior | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| MECANISMO EQUIDADE INTERXERACIONAL (MEI) | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
| Accidentes de traballo e Enfermidades profesionais | (1) | (1) | |
| Outras cotizacións | |||
| Desemprego (***) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formación profesional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Continxencias | Empresario | Traballador | Total |
|---|---|---|---|
| Continxencias Comúns | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas extraordinarias (1): | |||
| - Forza maior | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - Non forza maior | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Accidentes de traballo e Enfermidades profesionais | (1) | (1) | |
| Outras cotizacións | |||
| Desemprego (***) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formación profesional. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
(1) Tarifa Primas establecida na disposición adicional sesaxésima primeira do Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro incorporada pola disposición final 1.3 do Real decreto- lei 3/2026, do 3 de febreiro (BOE do 4) sendo as primas resultantes a cargo exclusivo do empresario.
|
DESEMPREGO |
Empresa |
Traballador |
Total |
|---|---|---|---|
| () Contratación indefinida, incluídos os contratos indefinidos a tempo parcial e fixos descontinuos, así como a contratación de duración determinada nas modalidades de contratos de formación en alternancia, para a formación e aprendizaxe, formativo para a obtención da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos, de remuda, interinidade, e contratos, independentemente da modalidade empregada, realizados con traballadores que teñan recoñecido un grao de discapacidade non inferior ao 33 por cento. | 5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
|
(*) Contratación indefinida, incluídos os contratos indefinidos a tempo parcial e fixos descontinuos, así como a contratación de duración determinada nas modalidades de contratos de formación en alternancia, para a formación e aprendizaxe, formativo para a obtención da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos, de relevo, interinidade e contratos, independentemente da modalidade empregada, realizados con traballadores que teñan recoñecido un grao de discapacidade non inferior ao 33 por cento. |
5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
|
(**) Contratación indefinida, incluídos os contratos indefinidos a tempo parcial e fixos descontinuos, así como a contratación de duración determinada nas modalidades de contratos formativos, de relevo, interinidade, substitución e contratos, independentemente da modalidade empregada, realizados con traballadores que teñan recoñecido un grao de discapacidade non inferior ao 33 por cento. |
5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
| (***) Contratación indefinida, incluídos os contratos indefinidos a tempo parcial e fixos descontinuos, así como a contratación de duración determinada nas modalidades de contratos de formativos en prácticas e para a formación e aprendizaxe, de relevo, interinidade e contratos, independentemente da modalidade empregada, realizados con traballadores que teñan recoñecido un grao de discapacidade non inferior ao 33 por cento. | 5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
|
()(*)(**)(***) Contratación de duración determinada a tempo completo e a tempo parcial |
6,70 % | 1,60 % | 8,30 % |
Inicio