Taux de cotisation
| Risques | Employeur | Travailleur | Total |
|---|---|---|---|
| Risques Communs | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Heures supplémentaires (1) : | |||
| - Force majeure | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - Non Force majeure | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| MÉCANISME D’ÉQUITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE (MEI) | 0,75 | 0,15 | 0,9 |
| Accidents du Travail et Maladies Professionnelles | (1) | (1) | |
| Autres Cotisations | |||
| Chômage () | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formation Professionnelle. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Risques | Employeur | Travailleur | Total |
|---|---|---|---|
| Risques Communs | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Heures supplémentaires (1) : | |||
| - Force majeure | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - Non Force majeure | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| MÉCANISME D’ÉQUITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE (MEI) | 0,67 | 0,13 | 0,8 |
| Accidents du Travail et Maladies Professionnelles | (1) | (1) | |
| Autres Cotisations | |||
| Chômage (*) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formation Professionnelle. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Risques | Employeur | Travailleur | Total |
|---|---|---|---|
| Risques Communs | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Heures supplémentaires (1) : | |||
| - Force majeure | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - Non Force majeure | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| MÉCANISME D’ÉQUITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE (MEI) | 0,58 | 0,12 | 0,7 |
| Accidents du Travail et Maladies Professionnelles | (1) | (1) | |
| Autres Cotisations | |||
| Chômage (**) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formation Professionnelle. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Risques | Employeur | Travailleur | Total |
|---|---|---|---|
| Risques Communs | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Heures supplémentaires (1) : | |||
| - Force majeure | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - Non Force majeure | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| MÉCANISME D’ÉQUITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE (MEI) | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
| Accidents du Travail et Maladies Professionnelles | (1) | (1) | |
| Autres Cotisations | |||
| Chômage (***) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formation Professionnelle. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Risques | Employeur | Travailleur | Total |
|---|---|---|---|
| Risques Communs | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Heures supplémentaires (1) : | |||
| - Force majeure | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| - Non Force majeure | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Accidents du Travail et Maladies Professionnelles | (1) | (1) | |
| Autres Cotisations | |||
| Chômage (***) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Formation Professionnelle. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
(1) Tarif Primes fixé dans la soixante et unième disposition additionnelle du Décret-Loi Royal 8/2015, du 30 octobre, incorporé par la disposition finale 1.3 du Décret-Loi Royal 3/2026, du 3 février (BOE du 4 février), les primes résultantes étant à la charge exclusive de l’employeur.
|
CHÔMAGE |
Entreprise |
Travailleur |
Total |
|---|---|---|---|
| () Les contrats à durée indéterminée, y compris les contrats à durée indéterminée à temps partiel et intermittents, ainsi que les contrats à durée déterminée dans les modalités de contrats de formation en alternance, pour la formation et l’apprentissage, de formation pour l’obtention de la pratique professionnelle adaptée au niveau d’études, de relève, d’intérim et les contrats, quelle que soit leur modalité, conclus avec des travailleurs ayant un degré de handicap reconnu d’au moins 33 %. | 5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
|
(*) Les contrats à durée indéterminée, y compris les contrats à durée indéterminée à temps partiel et intermittents, ainsi que les contrats à durée déterminée dans les modalités de contrats de formation en alternance, pour la formation et l’apprentissage, de formation pour l’obtention de la pratique professionnelle adaptée au niveau d’études, de relève, d’intérim et les contrats, quelle que soit leur modalité, conclus avec des travailleurs ayant un degré de handicap reconnu d’au moins 33 %. |
5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
|
(**) Les contrats à durée indéterminée, y compris les contrats à durée indéterminée à temps partiel et intermittents, ainsi que les contrats à durée déterminée dans les modalités de contrats de formation, de relève, d’intérim, de remplacement et les contrats, quelle que soit la modalité utilisée, conclus avec des travailleurs ayant un degré de handicap reconnu d’au moins 33 %. |
5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
| (***) Les contrats à durée indéterminée, y compris les contrats à durée indéterminée à temps partiel et intermittents, ainsi que les contrats à durée déterminée dans les modalités de contrats de stage de formation et pour la formation et l’apprentissage, de relève, d’intérim et les contrats, quelle que soit la modalité utilisée, conclus avec des travailleurs ayant un degré de handicap reconnu d’au moins 33 %. | 5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
|
()(*)(**)(***) Contrats à durée déterminée à temps complet et à temps partiel |
6,70 % | 1,60 % | 8,30 % |
Accueil