Kotizazio tasak
| Kontingentziak | Enpresaria | Langilea | Guztira |
|---|---|---|---|
| Kontingentzia arruntak | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Aparteko orduak (1): | |||
| - Ezinbesteko kasua | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| -Ezinbesteko kasua ez dena | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| BELAUNALDIEN ARTEKO EKITATE-MEKANISMOA (MEI). | 0,75 | 0,15 | 0,9 |
| Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak | (1) | (1) | |
| Beste kotizazio batzuk | |||
| Langabezia () | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Lanbide Heziketa. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Kontingentziak | Enpresaria | Langilea | Guztira |
|---|---|---|---|
| Kontingentzia arruntak | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Aparteko orduak (1): | |||
| - Ezinbesteko kasua | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| -Ezinbesteko kasua ez dena | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| BELAUNALDIEN ARTEKO EKITATE-MEKANISMOA (MEI). | 0,67 | 0,13 | 0,8 |
| Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak | (1) | (1) | |
| Beste kotizazio batzuk | |||
| Langabezia (*) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Lanbide Heziketa. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Kontingentziak | Enpresaria | Langilea | Guztira |
|---|---|---|---|
| Kontingentzia arruntak | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Aparteko orduak (1): | |||
| - Ezinbesteko kasua | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| -Ezinbesteko kasua ez dena | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| BELAUNALDIEN ARTEKO EKITATE-MEKANISMOA (MEI). | 0,58 | 0,12 | 0,7 |
| Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak | (1) | (1) | |
| Beste kotizazio batzuk | |||
| Langabezia (**) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Lanbide Heziketa. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Kontingentziak | Enpresaria | Langilea | Guztira |
|---|---|---|---|
| Kontingentzia arruntak | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Aparteko orduak (1): | |||
| - Ezinbesteko kasua | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| -Ezinbesteko kasua ez dena | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| BELAUNALDIEN ARTEKO EKITATE-MEKANISMOA (MEI). | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
| Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak | (1) | (1) | |
| Beste kotizazio batzuk | |||
| Langabezia (***) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Lanbide Heziketa. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Kontingentziak | Enpresaria | Langilea | Guztira |
|---|---|---|---|
| Kontingentzia arruntak | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Aparteko orduak (1): | |||
| - Ezinbesteko kasua | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| -Ezinbesteko kasua ez dena | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Lan Istripuak eta Lanbide Gaixotasunak | (1) | (1) | |
| Beste kotizazio batzuk | |||
| Langabezia (***) | |||
| Fogasa | 0,20 | 0,20 | |
| Lanbide Heziketa. | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
(1) Urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren hirurogeita batgarren xedapen gehigarrian ezarritako primen tarifa, otsailaren 3ko 3/2026 Errege Lege Dekretuaren 1.3 azken xedapenaren bidez txertatua (otsailaren 4ko BOE). Prima horiek enpresariaren kargura izango dira, oso-osorik.
|
LANGABEZIA |
Enpresa |
Langilea |
Guztira |
|---|---|---|---|
| () Kontratazio mugagabea, lanaldi partzialeko kontratu mugagabeak eta aldizkako kontratu finkoak barne; iraupen mugatuko kontratuak, txandakako prestakuntzako, prestakuntzako eta ikaskuntzako, ikasketa-mailari egokitutako praktika profesionala lortzeko prestakuntzako, erreleboko eta bitarteko kontratuak, eta gutxienez % 33ko desgaitasun-maila aitortua duten langileekin egindako kontratuak. | % 5,50 | % 1,55 | % 7,05 |
|
(*) Kontratazio mugagabea, lanaldi partzialeko kontratu mugagabeak eta aldizkako kontratu finkoak barne; iraupen mugatuko kontratuak, txandakako prestakuntzako , prestakuntzako eta ikaskuntzako, ikasketa-mailari egokitutako praktika profesionala lortzeko prestakuntzako , erreleboko eta bitarteko kontratuak, eta gutxienez % 33ko desgaitasun-maila aitortua duten langileekin egindako kontratuak. |
% 5,50 | % 1,55 | % 7,05 |
|
(**) Kontratazio mugagabea, lanaldi partzialeko kontratu mugagabeak eta aldizkako kontratu finkoak barne; baita ere,prestakuntzako praktiketako, eta trebakuntzarako eta ikasketarako, txandakako, ordezko eta bitarteko izaera duten iraupen mugatuko kontratuak eta, edozein delarik ere erabilitako modalitatea, %33 edo gehiagoko desgaitasuna aitortuta duten langileekin egindako kontratuak. |
% 5,50 | % 1,55 | % 7,05 |
| (***) Kontratazio mugagabea, lanaldi partzialeko kontratu mugagabeak eta aldizkako kontratu finkoak barne; baita ere, prestakuntzako praktiketako, eta trebakuntzarako eta ikasketarako, txandakako eta bitarteko izaera duten iraupen mugatuko kontratuak eta, edozein delarik ere erabilitako modalitatea, %33 edo gehiagoko desgaitasuna aitortuta duten langileekin egindako kontratuak. | % 5,50 | % 1,55 | % 7,05 |
|
()(*)(**)(***) Lanaldi osoko edo partzialeko iraupen mugatuko kontratua |
% 6,70 | % 1,60 | % 8,30 |
Hasiera