ANY | DISPOSICIONS LEGALS | EFECTES | BASE MÍNIMA | BASE MÀXIMA | TIPUS DE COTITZACIÓ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Orde ESS/106/2017, de 09/02 (BOE del 11/02) | 1/1/17 | 825,60 euros | 3.751,20 euros | CONSULTAR TIPUS DE COTITZACIÓ |
2016 | Orde ESS/70/2016, de 29/01 (BOE del 30/01) | 01/01/16 | 764,40 euros | 3.642,00 euros | CONSULTAR TIPUS DE COTITZACIÓ |
2015 | Orde ESS/86/2015, de 30/01 (BOE del 31/01) | 01/01/15 | 756,60 euros | 3.606,00 euros | CONSULTAR TIPUS DE COTITZACIÓ |
2014 | Orde ESS/106/2014, de 31/01 (BOE de l'01/02) | 01/01/14 | 753,00 euros | 3.597,00 euros | CONSULTAR TIPUS DE COTITZACIÓ |
2013 | Orde ESS/56/2013, de 28/01 (BOE del 29) | 01/01/13 | 753,00 euros | 3.425,70 euros | CONSULTAR TIPUS DE COTITZACIÓ |
Bases de Cotització Representants del Comerç
Informació relacionada