ANO | DISPOSICIÓNS LEGAIS | EFECTOS | BASE MÍNIMA | BASE MÁXIMA | TIPOS DE COTIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Orde ESS/106/2017, do 09/02 (BOE do 11/02) | 01.01.17 | 825,60 euros | 3.751,20 euros | CONSULTAR TIPOS DE COTIZACIÓN |
2016 | Orde ESS/70/2016, do 29/01 (BOE do 30/01) | 01/01/2016 | 764,40 euros | 3.642,00 euros | CONSULTAR TIPOS DE COTIZACIÓN |
2015 | Orde ESS/86/2015, do 30/01 (BOE do 31/01) | 01/01/2015 | 756,60 euros | 3.606,00 euros | CONSULTAR TIPOS DE COTIZACIÓN |
2014 | Orde ESS/106/2014, do 31/01 (BOE do 01/02) | 01/01/2014 | 753,00 euros | 3.597,00 euros | CONSULTAR TIPOS DE COTIZACIÓN |
2013 | Orde ESS/56/2013, do 28/01 (BOE do 29) | 01/01/2013 | 753,00 euros | 3.425,70 euros | CONSULTAR TIPOS DE COTIZACIÓN |
Bases de Cotización Representantes do Comercio
Información Relacionada