ANNÉE | MENTIONS LÉGALES | EFFETS | ASSIETTE MINIMALE | ASSIETTE MAXIMALE | TAUX DE COTISATION |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Arrêté ESS/106/2017 du 09/02 (BOE du 11/02) | 01/01/2017 | 825,60 euros | 3 751,20 euros | CONSULTER TAUX DE COTISATION |
2016 | Arrêté ESS/70/2016 du 29/01 (BOE du 30/01) | 01/01/2016 | 764,40 euros | 3 642,00 euros | CONSULTER TAUX DE COTISATION |
2015 | Arrêté ESS/86/2015 du 30/01 (BOE du 31/01) | 01/01/2015 | 756,60 euros | 3 606,00 euros | CONSULTER TAUX DE COTISATION |
2014 | Arrêté ESS/106/2014 du 31/01 (BOE du 01/02) | 01/01/2014 | 753,00 euros | 3 597,00 euros | CONSULTER TAUX DE COTISATION |
2013 | Arrêté ESS/56/2013, du 28/01 (BOE du 29) | 01/01/2013 | 753,00 euros | 3 425,70 euros | CONSULTER TAUX DE COTISATION |
Revenus cotisables Représentants de commerce
Resultados de la búsqueda
La page à laquelle vous souhaitez accéder n'est pas disponible dans la langue sélectionnée. Veuillez nous excuser du dérangement.
Langues disponibles:
La page à laquelle vous souhaitez accéder n'est pas disponible dans la langue sélectionnée. Veuillez nous excuser du dérangement.
Langues disponibles:
Informations connexes