URTEA | LEGEZKO XEDAPENAK | ONDORIOAK | GUTXIENEKO OINARRIA | GEHIENEKO OINARRIA | KOTIZAZIO-TASAK |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ESS/106/2017 Agindua, otsailaren 9koa (otsailaren 11ko BOE) | 2017.01.01 | 825,60 euro | 3.751,20 euro | KONTSULTATU KOTIZAZIO-TASAK |
2016 | ESS/70/2016 Agindua, urtarrilaren 29koa (urtarrilaren 30eko BOE) | 2016.01.01 | 764,40 euro | 3.642,00 euro | KONTSULTATU KOTIZAZIO-TASAK |
2015 | ESS/86/2015 Agindua, urtarrilaren 30ekoa (urtarrilaren 31ko BOE) | 2015.01.01 | 756,60 euro | 3.606,00 euro | KONTSULTATU KOTIZAZIO-TASAK |
2014 | ESS/106/2014 Agindua, urtarrilaren 31koa (otsailaren 1eko BOE) | 2014.01.01 | 753,00 euro | 3.597,00 euro | KONTSULTATU KOTIZAZIO-TASAK |
2013 | ESS/56/2013 Agindua, urtarrilaren 28koa (urtarrilaren 29koBOE ) | 2013.01.01 | 753,00 euro | 3.425,70 euro | KONTSULTATU KOTIZAZIO-TASAK |
Merkataritzako Ordezkarien Kotizazio Oinarriak
Zerikusia duen informazioa