Cotisation | Catégories Professionnelles | Assiette Journalière Minimale | Assiette Journalière retenue à la source | Assiette Annuelle Maximale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euros | Euros | Euros | |||||
1 | Matadors et toréadors à cheval, classés dans les groupes « A » et « B » | 38,43 | 1 158,40 | 45 014,40 | |||
2 | Picadors et banderilleros accompagnant les matadors du groupe « A » | 31,87 | 1 066,00 | 45 014,40 | |||
3 | Matadors et toréadors à cheval, classés dans le groupes « C » et les autres picadors et banderilleros | 27,72 | 800,00 | 45 014,40 | |||
7 | Valets du matador et assistants du puntillero, novilleros et toreros comiques | 27,52 | 478,00 | 45 014,40 |
Cotisation | Catégories Professionnelles | Assiette Journalière Minimale | Assiette Journalière retenue à la source | Assiette Annuelle Maximale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euros | Euros | Euros | |||||
1 | Matadors et toréadors à cheval, classés dans les groupes « A » et « B » | 35,58 |
1 124,00 |
43 704,00 | |||
2 | Picadors et banderilleros accompagnant les matadors du groupe « A » | 29,51 | 1 035,00 | 43 704,00 | |||
3 | Matadors et toréadors à cheval, classés dans le groupes « C » et les autres picadors et banderilleros | 25,67 | 777,00 | 43 704,00 | |||
7 | Valets du matador et assistants du puntillero, novilleros et toreros comiques | 25,48 | 464,00 | 43 704,00 |
Cotisation | Catégories Professionnelles | Assiette Journalière Minimale | Assiette Journalière retenue à la source | Assiette Annuelle Maximale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euros | Euros | Euros | |||||
1 | Matadors et toréadors à cheval, classés dans les groupes « A » et « B » | 35,23 | 1 113,00 | 43 272,00 | |||
2 | Picadors et banderilleros accompagnant les matadors du groupe « A » | 29,22 | 1 025,00 | 43 272,00 | |||
3 | Matadors et toréadors à cheval, classés dans le groupes « C » et les autres picadors et banderilleros | 25,42 | 769,00 | 43 272,00 | |||
7 | Valets du matador et assistants du puntillero, novilleros et toreros comiques | 25,22 | 459,00 | 43 272,00 |
Cotisation | Catégories Professionnelles | Assiette Journalière Minimale | Assiette Journalière retenue à la source | Assiette Annuelle Maximale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euros | Euros | Euros | |||||
1 | Matadors et toréadors à cheval, classés dans les groupes « A » et « B » | 35,05 | 1 110,00 | 43 164,00 | |||
2 | Picadors et banderilleros accompagnant les matadors du groupe « A » | 29,07 | 1 022,00 | 43 164,00 | |||
3 | Matadors et toréadors à cheval, classés dans le groupes « C » et les autres picadors et banderilleros | 25,29 | 767,00 | 43 164,00 | |||
7 | Valets du matador et assistants du puntillero, novilleros et toreros comiques | 25,10 | 458,00 | 43 164,00 |
Cotisation | Catégories Professionnelles | Assiette Journalière Minimale | Assiette Journalière retenue à la source | Assiette Annuelle Maximale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euros | Euros | Euros | |||||
1 | Matadors et toréadors à cheval, classés dans les groupes « A » et « B » | 35,05 | 1 057,00 | 41 108,40 | |||
2 | Picadors et banderilleros accompagnant les matadors du groupe « A » | 29,07 | 973,00 | 41 108,40 | |||
3 | Matadors et toréadors à cheval, classés dans le groupes « C » et les autres picadors et banderilleros | 25,29 | 730,00 | 41 108,40 | |||
7 | Valets du matador et assistants du puntillero, novilleros et toreros comiques | 25,10 | 436,00 | 41 108,40 |
Le montant maximal des assiettes de cotisation en fonction des activités effectuées par le professionnel de la tauromachie, pour une ou plusieurs entreprises, sera annuel et sera déterminé par l'augmentation dans le calcul annuel de l'assiette mensuelle maximale.