Baztertutako kontingentziak | Enpresa | Langileak | Guztira |
---|---|---|---|
1.- Familiaren babesa | (*) | (*) | (*) |
2.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako ezgaitasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena eta erretiroa | (**) | (**) | (**) |
3.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako aldi baterako ezgaitasuna | 0,038 | 0,007 | 0,045 |
4.- Osasun-laguntza gaixotasun arruntagatik, haurdunaldian zehar, edoskitze naturalean zehar eta amatasun eta aitatasun aldian egon litekeen arriskuagatik eta lanekoa ez den istripuagatik | (***) | (***) | (***) |
5.- Farmazia-prestazioa | (***) | (***) | (***) |
6.- Apirilaren 2ko RD 480/1993 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen iragankorraren 2. ataleko lehen paragrafoaren bigarren puntuak biltzen dituen kasuak; aipatu dokumentuaren bitartez, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean barneratzen da Tokiko Administrazioko funtzionarioen Erregimen Berezia | 0,017 | 0,003 | 0,020 |
7.- Baztertutako kasuak aldi baterako ezgaitasun-kontingentzietatik, amatasun, aitatasun, haurdunaldi eta edoskitzaro naturalaren bitarteko arriskuarengatiko kontingentzietatik, sartu berriak diren funtzionario publikoengatik eta zerga eta lan arloko jardueren abenduaren 3ko 13/2010 Errege Lege Dekretuaren 20. artikuluaren gainerako langileen eta inbertsioa sustatzeko eta enplegua sortzeko jardueren kontingentzietatik. | 0,046 | 0,009 | 0,055 |
Baztertutako kontingentziak | Enpresa | Langileak | Guztira |
---|---|---|---|
1.- Familiaren babesa | (*) | (*) | (*) |
2.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako ezgaitasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena eta erretiroa | (**) | (**) | (**) |
3.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako aldi baterako ezgaitasuna | 0,038 | 0,007 | 0,045 |
4.- Osasun-laguntza gaixotasun arruntagatik, haurdunaldian zehar, edoskitze naturalean zehar eta amatasun eta aitatasun aldian egon litekeen arriskuagatik eta lanekoa ez den istripuagatik | (***) | (***) | (***) |
5.- Farmazia-prestazioa | (***) | (***) | (***) |
6.- Apirilaren 2ko RD 480/1993 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen iragankorraren 2. ataleko lehen paragrafoaren bigarren puntuak biltzen dituen kasuak; aipatu dokumentuaren bitartez, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean barneratzen da Tokiko Administrazioko funtzionarioen Erregimen Berezia | 0,017 | 0,003 | 0,020 |
7.- Baztertutako kasuak aldi baterako ezgaitasun-kontingentzietatik, amatasun, aitatasun, haurdunaldi eta edoskitzaro naturalaren bitarteko arriskuarengatiko kontingentzietatik, sartu berriak diren funtzionario publikoengatik eta zerga eta lan arloko jardueren abenduaren 3ko 13/2010 Errege Lege Dekretuaren 20. artikuluaren gainerako langileen eta inbertsioa sustatzeko eta enplegua sortzeko jardueren kontingentzietatik. | 0,046 | 0,009 | 0,055 |
Baztertutako kontingentziak | Enpresa | Langileak | Guztira |
---|---|---|---|
1.- Familiaren babesa | (*) | (*) | (*) |
2.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako ezgaitasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena eta erretiroa | (**) | (**) | (**) |
3.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako aldi baterako ezgaitasuna | 0,038 | 0,007 | 0,045 |
4.- Osasun-laguntza gaixotasun arruntagatik, haurdunaldian zehar, edoskitze naturalean zehar eta amatasun eta aitatasun aldian egon litekeen arriskuagatik eta lanekoa ez den istripuagatik | (***) | (***) | (***) |
5.- Farmazia-prestazioa | (***) | (***) | (***) |
6.- Apirilaren 2ko RD 480/1993 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen iragankorraren 2. ataleko lehen paragrafoaren bigarren puntuak biltzen dituen kasuak; aipatu dokumentuaren bitartez, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean barneratzen da Tokiko Administrazioko funtzionarioen Erregimen Berezia | 0,021 | 0,004 | 0,025 |
7.- Baztertutako kasuak aldi baterako ezgaitasun-kontingentzietatik, amatasun, aitatasun, haurdunaldi eta edoskitzaro naturalaren bitarteko arriskuarengatiko kontingentzietatik, sartu berriak diren funtzionario publikoengatik eta zerga eta lan arloko jardueren abenduaren 3ko 13/2010 Errege Lege Dekretuaren 20. artikuluaren gainerako langileen eta inbertsioa sustatzeko eta enplegua sortzeko jardueren kontingentzietatik. | 0,046 | 0,009 | 0,055 |
Baztertutako kontingentziak | Enpresa | Langileak | Guztira |
---|---|---|---|
1.- Familiaren babesa | (*) | (*) | (*) |
2.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako ezgaitasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena eta erretiroa | (**) | (**) | (**) |
3.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako aldi baterako ezgaitasuna | 0,038 | 0,007 | 0,045 |
4.- Osasun-laguntza gaixotasun arruntagatik, haurdunaldian zehar, edoskitze naturalean zehar eta amatasun eta aitatasun aldian egon litekeen arriskuagatik eta lanekoa ez den istripuagatik | (***) | (***) | (***) |
5.- Farmazia-prestazioa | (***) | (***) | (***) |
6 .- Tokiko Administrazioko funtzionarioen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezia Erregimen Orokorrean barne hartzeari buruzko apirilaren 2ko 480/1993 |R.D.-aren bosgarren xedapen iragankorraren 2. ataleko lehen paragrafoko bigarren puntuak xedatzen dituen kasuetan | 0,025 | 0,005 | 0,030 |
7.- Baztertutako kasuak aldi baterako ezgaitasun-kontingentzietatik, amatasun, aitatasun, haurdunaldi eta edoskitzaro naturalaren bitarteko arriskuarengatiko kontingentzietatik, sartu berriak diren funtzionario publikoengatik eta zerga eta lan arloko jardueren abenduaren 3ko 13/2010 Errege Lege Dekretuaren 20. artikuluaren gainerako langileen eta inbertsioa sustatzeko eta enplegua sortzeko jardueren kontingentzietatik. | 0,046 | 0,009 | 0,055 |
Baztertutako kontingentziak | Enpresa | Langileak | Guztira |
---|---|---|---|
1.- Familiaren babesa | (*) | (*) | (*) |
2.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako ezgaitasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena eta erretiroa | (**) | (**) | (**) |
3.- Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako aldi baterako ezgaitasuna | 0,042 | 0,008 | 0,050 |
4.- Osasun-laguntza gaixotasun arruntagatik, haurdunaldian zehar, edoskitze naturalean zehar eta amatasun eta aitatasun aldian egon litekeen arriskuagatik eta lanekoa ez den istripuagatik | (***) | (***) | (***) |
5.- Farmazia-prestazioa | (***) | (***) | (***) |
6 .- Tokiko Administrazioko funtzionarioen Gizarte Segurantzako Erregimen Berezia Erregimen Orokorrean barne hartzeari buruzko apirilaren 2ko 480/1993 |R.D.-aren bosgarren xedapen iragankorraren 2. ataleko lehen paragrafoko bigarren puntuak xedatzen dituen kasuetan | 0,029 | 0,006 | 0,035 |
7.- Baztertutako kasuak aldi baterako ezgaitasun-kontingentzietatik, amatasun, aitatasun, haurdunaldi eta edoskitzaro naturalaren bitarteko arriskuarengatiko kontingentzietatik, sartu berriak diren funtzionario publikoengatik eta zerga eta lan arloko jardueren abenduaren 3ko 13/2010 Errege Lege Dekretuaren 20. artikuluaren gainerako langileen eta inbertsioa sustatzeko eta enplegua sortzeko jardueren kontingentzietatik. | 0,050 | 0,010 | 0,060 |
(*) 2001eko urtarrilaren 1etik aurrera, familiaren Babesagatik koefiziente murriztatzailea desagertu egin da.
(**) 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera, Erretiroagatiko, Ezgaitasun Iraunkorragatiko, Heriotzagatiko eta Biziraupenagatiko koefiziente murriztailea desagertu egin da.
(***) 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera desagertuko dira kontingentzia horientzat koefiziente murriztaileak.
OHARRAK: Kotizazioari kendu beharreko zenbatekoa honela zehaztuko da: dagokien kotizazio-oinarriei (edo horien baturari) indarrean dagoen tasa bakarra aplikatuz ateratzen den kuota osoa adierazitako koefizienteez biderkatuz.