Contingències excloses | Empresa | Treballadors | Total |
---|---|---|---|
1.-Protecció de la família | (*) | (*) | (*) |
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació derivades de malalties comunes i accidents no laborals | (**) | (**) | (**) |
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral | 0,038 | 0,007 | 0,045 |
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral | (***) | (***) | (***) |
5.- Prestació Farmacèutica | (***) | (***) | (***) |
6.- Supòsits a què es refereix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria cinquena del RD 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra en el Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local | 0,017 | 0,003 | 0,020 |
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació. | 0,046 | 0,009 | 0,055 |
Contingències excloses | Empresa | Treballadors | Total |
---|---|---|---|
1.-Protecció de la família | (*) | (*) | (*) |
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació derivades de malalties comunes i accidents no laborals | (**) | (**) | (**) |
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral | 0,038 | 0,007 | 0,045 |
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral | (***) | (***) | (***) |
5.- Prestació Farmacèutica | (***) | (***) | (***) |
6.- Supòsits a què es refereix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria cinquena del RD 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra en el Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local | 0,017 | 0,003 | 0,020 |
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació. | 0,046 | 0,009 | 0,055 |
Contingències excloses | Empresa | Treballadors | Total |
---|---|---|---|
1.-Protecció de la família | (*) | (*) | (*) |
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació derivades de malalties comunes i accidents no laborals | (**) | (**) | (**) |
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral | 0,038 | 0,007 | 0,045 |
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral | (***) | (***) | (***) |
5.- Prestació Farmacèutica | (***) | (***) | (***) |
6.- Supòsits a què es refereix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria cinquena del RD 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra en el Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local | 0,021 | 0,004 | 0,025 |
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació. | 0,046 | 0,009 | 0,055 |
Contingències excloses | Empresa | Treballadors | Total |
---|---|---|---|
1.-Protecció de la família | (*) | (*) | (*) |
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació derivades de malalties comunes i accidents no laborals | (**) | (**) | (**) |
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral | 0,038 | 0,007 | 0,045 |
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral | (***) | (***) | (***) |
5.- Prestació Farmacèutica | (***) | (***) | (***) |
6.- Supòsits a què es refereix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria cinquena del |R.D. 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra al Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local | 0,025 | 0,005 | 0,030 |
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació. | 0,046 | 0,009 | 0,055 |
Contingències excloses | Empresa | Treballadors | Total |
---|---|---|---|
1.-Protecció de la família | (*) | (*) | (*) |
2.- Incapacitat permanent, mort i supervivència i jubilació derivades de malalties comunes i accidents no laborals | (**) | (**) | (**) |
3.- Incapacitat temporal derivada de malaltia comuna i accident no laboral | 0,042 | 0,008 | 0,050 |
4.- Assistència sanitària per malaltia comuna, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat i accident no laboral | (***) | (***) | (***) |
5.- Prestació Farmacèutica | (***) | (***) | (***) |
6.- Supòsits a què es refereix el segon incís del primer paràgraf de l'apartat 2 de la disposició transitòria cinquena del |R.D. 480/1993, de 2 d'abril, per la qual s'integra al Règim General de la Seguretat Social el Règim Especial dels funcionaris de l'Administració Local | 0,029 | 0,006 | 0,035 |
7.- Supòsits d'exclusió de les contingències d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural dels funcionaris públics de nou ingrés i l'altre personal de l'article 20 del Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i alliberadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació. | 0,050 | 0,010 | 0,060 |
(*) A partir de l'1 de gener de 2001 desapareix el coeficient reductor per Protecció de la família.
(**) A partir de l'1 de gener de 2007 desapareix el coeficient reductor per Jubilació, Incapacitat Permanent, Mort i Supervivència.
(***) A partir de l'1 de gener de 2010 desapareixen els coeficients reductors per a aquestes contingències.
OBSERVACIONS: L'import a deduir de la cotització es determinarà multiplicant la quota íntegra que s'obté en aplicar el tipus únic vigent a les bases de cotització corresponents pels coeficients indicats o per la suma d'aquests indicadors, si s'escau.