MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Sécurité Sociale

Armoiries d'Espagne à côté du logo du Ministère de l'emploi et de la Sécurité sociale, avec un lien vers son site Internet. Lien dans une nouvelle fenêtre. Logo de la Sécurité sociale servant de lien avec la page d`accueil
Informations linguistiques

Travailleurs

Paramètres liés à la cotisation/au recouvrement



Année Dispositions légales Effets SMI /jour SMI/mois
2011  Décret royal 1795/2010, du 30.12   01.01.11   21,38 euros   641,40 euros 
2010 Décret Royal 2030/2009 du 30,12 01.01.10 21,11 euros 633,30 euros
2009 Décret Royal 2128/2008 du 26.12 01.01.09 20,80 euros 624,00 euros
2008 Décret Royal 1763/2007 du 28,12 01.01.08 20,00 euros 600,00 euros
2007 Décret Royal 1632/2006 du 29,12 01.01.07 19,02 euros 570,60 euros


Année Dispositions légales Effets Euros/jour Euros/mois
2011 Loi 39/2010, du 22,12 01.01.11 17,75 Euros  532,51 Euros 
2010 Loi 26/2009, du 23,12 01.01.10 17,75 euros 532,51 euros
2009 Loi 2/2008 du 23,12 01.01.09 17,57 euros 527,24 euros
2008 Loi 51/2007, du 26.12 (Décret royal-Loi 1/2008, du 18.01)  01.01.08 17,23 euros 516,90 euros
2007 Loi 42/2006, du 28,12 01.01.07 16,64 euros 499,20 euros


Année Dispositions légales Effets I.L.A.
(%)
I.R.
(%)
2011 Loi 39/2010, du 22.12  01.01.11  4,00  5,00 
2010 Loi 26/2009, du 23,12 01.01.10 4,00 5,00
2009 Loi 2/2008, du 23,12 01.01.09 5,50 7,00
2008 Loi 51/2007, du 26.12 01.01.08 5,50 7,00
2007 Loi 42/2006, du 28,12 01.01.07 5,00 6,25


Copyright © Seguridad Social 1995. Tous droits réservés. Mentions légales.

Symbole de conformité avec les normes AA Symbole de conformité avec les normes HTML 4.0. Symbole de conformité avec les normes CSS