
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Travailleurs
Vous êtes à: Accueil » Travailleurs » Cotisation / recouvrement des travailleurs » Régimes » Régime Général de la Sécurité Sociale » Tableaux. Résumé des revenus cotisables et des taux de cotisation pendant les 5 dernières années » Paramètres liés à la cotisation/au recouvrement
Paramètres liés à la cotisation/au recouvrement
Année | Mentions Légales | Effets | SMI /jour | SMI/mois |
---|---|---|---|---|
2017 | Décret Royal 742/2016 du 30.12 | 01/01/2017 | 23,59 euros | 707,70 euros |
2016 | Décret Royal 1171/2015 du 29.12 | 01/01/2016 | 21,84 euros | 655,20 euros |
2015 | Décret Royal 1106/2014 du 26.12 | 01/01/2015 | 21,62 euros | 648,60 euros |
2014 | Décret Royal 1046/2013 du 27.12 | 01/01/2014 | 21,51 euros | 645,30 euros |
2013 | Décret Royal 1717/2012 du 28.12 | 01/01/2013 | 21,51 euros | 645,30 euros |
Année | Mentions Légales | Effets | Euros/jour | Euros/mois |
---|---|---|---|---|
2017 | Loi 3/2017, du 27/06 | 29/06/2017 | 17,93 euros | 537,84 euros |
2017 | Loi 48/2015, du 29/10 | 01/01/2017 | 17,75 euros | 532,51 euros |
2016 | Loi 48/2015, du 29/10 | 01/01/2016 | 17,75 euros | 532,51 euros |
2015 | Loi 36/2014, du 26/12 | 01/01/2015 | 17,75 euros | 532,51 euros |
2014 | Loi 22/2013, du 23/12 | 01/01/2014 | 17,75 euros | 532,51 euros |
2013 | Loi 17/2012, du 27/12 | 01/01/2013 | 17,75 euros | 532,51 euros |
Année | Mentions Légales | Effets | I.L.D. (%) |
I.D. (%) |
---|---|---|---|---|
2017 | Loi 3/2017, du 27/06 | 29/06/2017 | 3,00 | 3,75 |
2016 | Loi 48/2015, du 29/10 | 01/01/2016 | 3,00 | 3,75 |
2015 | Loi 36/2014, du 26/12 | 01/01/2015 | 3,50 | 4,375 |
2014 | Loi 22/2013, du 23/12 | 01/01/2014 | 4,00 | 5,00 |
2013 | Loi 17/2012, du 27/12 | 01/01/2013 | 4,00 | 5,00 |
Informations connexes
Pie
Copyright © Seguridad Social 2018. Tous droits réservés. Mentions légales