
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Titulaires de pension
Vous êtes à: Accueil » Titulaires de pension » Revalorisation » Résumé montants
Résumé montants
| PLAFOND MAXIMAL DES PENSIONS | MONTANT MENSUEL | MONTANT ANNUEL |
|---|---|---|
| Toutes les pensions | 2 522,89 | 35 320,46 |
| POUR ENFANT OU MINEUR ACCUEILLI À CHARGE | MONTANT MENSUEL | MONTANT ANNUEL |
|---|---|---|
| Enfants de moins de 18 ans non handicapés | 291,00 (tableau) | |
| Enfants de moins de 18 ans avec un handicap égal ou supérieur à 33 % | 1 000,00 | |
| Personne de 18 ans ou plus avec un handicap égal ou supérieur à 65 % | 357,70 | 4 292,40 |
| Personne de 18 ans ou plus avec un handicap égal ou supérieur à 75 % et ayant besoin de l'aide d'une autre personne pour réaliser les actes vitaux essentiels ... | 536,60 | 6 439,20 |
| Limite de revenus s'il s'agit de personnes de moins 18 ans sans handicap | 11 376,66 | |
| Limite de revenus s'il s'agit de personnes de moins de 18 ans sans handicap - Familles nombreuses | 17 122,59 | |
| POUR NAISSANCE OU ADOPTION DU TROISIÈME OU DES ENFANTS SUIVANTS | 450,76 (tableau)</ TD> | |
| À L'OCCASION D'UNE NAISSANCE OU D'UNE ADOPTION, FAMILLES NOMBREUSES, MONOPARENTALES ET MÈRES HANDICAPÉES |>= 65 % | 1 000,00 (tableau) | |
| POUR ACCOUCHEMENT OU ADOPTION MULTIPLES | (voir tableau) |
| PENSIONS NON CONTRIBUTIVES | MONTANT MENSUEL | MONTANT ANNUEL |
|---|---|---|
| Retraite et invalidité | 357,70 | 5 007,80 |
| FAS | MONTANT MENSUEL | MONTANT ANNUEL |
|---|---|---|
| Pensions pour personnes âgées et handicapées | 149,86 | 2.098,04 |
| LISMI | MONTANT MENSUEL | MONTANT ANNUEL |
|---|---|---|
| Allocation de garantie de revenus minimums | 149,86 | 2 098,04 |
| Allocation pour aide d'une tierce personne | 58,45 | 818,30 |
| Allocation de mobilité et transport | 61,40 | 736,80 |
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Tous droits réservés. Mentions légales.





