
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Statistiques, devis et études
Vous êtes à: Accueil » Statistiques, devis et études » Fonds de Recherche de Protection Sociale » Recherches » Thème 5. Dépendance et handicap.
Thème 5. Dépendance et handicap.
| Titre | Responsable | Organisme demandeur | Année d'exécution | Téléchargement du fichier |
|---|---|---|---|---|
Proposition d'amélioration de la gestion des ressources de protection sociale par la définition d'une méthodologie d'évaluation des capacités d'un travailleurs après une blessure du système musculo-squelettique en relation aux demandes du poste de travail. Recherche | Jaime Prat Pastor | Équipe de recherche | 2012 | |
Proposition d'amélioration de la gestion des ressources de protection sociale par la définition d'une méthodologie d'évaluation des capacités d'un travailleurs après une blessure du système musculo-squelettique en relation aux demandes du poste de travail. Résumé exécutif | Jaime Prat Pastor | Équipe de recherche | 2012 | |
Trajectoires professionnelles des personnes handicapées et centres spéciaux pour l'emploi : analyse empirique avec la MCVL. | Begoña Cueto Iglesias | Université de Oviedo | 2008 | |
Le système pour l'autonomie et les soins des dépendances. Traités ou non traités par la Sécurité sociale. | Remedios Roqueta Buj | Université de Valencia | 2008 | |
HANDICAP : développement de solutions innovantes pour l'amélioration des services d'aide à domicile pour les personnes ayant des dépendances par l'analyse de coût-bénéfice. | Rakel Poveda Puente | Institut de bio-mécanique de Valencia | 2008 | |
La qualité de vie des aides-soignants informels : bases pour un système d'évaluation. | Elisa Sala Mozos | Fundación Pere Tarrés | 2008 | |
Vieillesse, dépendance et incapacité civile : aspects fiscaux et de la sécurité sociale. | Ana Mª Delgado García | Fundació per a la universitat oberta de Catalunya | 2008 | |
Relation entre le futur Système national de dépendance et la Sécurité sociale, et entre celui-ci et le Système national de santé : mesures possibles de coordination. | Mª del Castillo Gallardo Fernández | Université Pablo de Olavide | 2008 | |
Femmes handicapées et protection sociale, accessibilité et suffisance | Catalina Jordi Amorós | Fundación Universidad Rovira i Virgil | 2008 | |
Problèmes et perspectives de la protection sociale. Connaissance et utilisation de la protection pour handicap et prévision sociale complémentaire. Attitudes et utilisations face aux dépenses sanitaires et permis pour paternité. | Pedro Iriso Napai | Université de Salamanca | 2008 | |
Handicap et lien avec l'activité dans les foyers espagnols : effets directs et conséquences (1). | Julio Pérez Díaz | Centre d'études démographiques | 2006 | |
Handicap et lien avec l'activité dans les foyers espagnols : effets directs et conséquences (2). | Julio Pérez Díaz | Centre d'études démographiques | 2006 | |
Protection sociale de la femme, des familles avec des personnes dépendantes et de l'handicapé, comme instrument d'équité sur le marché du travail et de conciliation de la vie familiale et professionnelle. | Julio López Martínez | Julio López Martínez | 2006 | |
Évaluation des plans pour les personnes handicapées en tant que système de protection sociale. Analyse et propositions d'amélioration dans le domaine de l'inclusion de loisir. | Roberto del Valle Doistua | Universidad de Deusto | 2006 | |
Adaptation du logement pour les populations dépendantes : besoins, solutions et coûts. | Fernando Alonso López | Université autonome de Barcelone | 2006 | |
Soutien et protection des situation d'incapacité qui entraînent une dépendance. Mesures publiques dans le domaine de la sécurité sociale et la fiscalité. | Yolanda García Calvente | Yolanda García Calvente | 2006 |
Informations connexes
Pie
Copyright © Seguridad Social 2013. Tous droits réservés. Mentions légales.





