
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Statistiques, devis et études
Vous êtes à: Accueil » Statistiques, devis et études » Fonds de Recherche de Protection Sociale » Recherches » Thème 1. Durabilité du système de pensions
Thème 1. Durabilité du système de pensions
| Titre | Responsable | Organisme demandeur | Année d'exécution | Téléchargement du fichier |
|---|---|---|---|---|
| Vers un nouveau modèle de financement de la Sécurité sociale en Espagne. Recherche (I) | Santos Miguel Ruesga Benito | Équipe de recherche | 2012 | |
| Vers un nouveau modèle de financement de la Sécurité sociale en Espagne. Recherche (II) | Santos Miguel Ruesga Benito | Équipe de recherche | 2012 | |
| Vers un nouveau modèle de financement de la Sécurité sociale en Espagne. Résumé exécutif | Santos Miguel Ruesga Benito | Équipe de recherche | 2012 | |
| Impact de redistribution et solvabilité face aux réformes du système des pensions espagnol. Une évaluation à partir du modèle continu de vies professionnelles. Recherche | Maria del Carmen Boado Penas | Équipe de recherche | 2012 | |
| Impact de redistribution et solvabilité face aux réformes du système des pensions espagnol. Une évaluation à partir du modèle continu de vies professionnelles. Résumé exécutif | Maria del Carmen Boado Penas | Équipe de recherche | 2012 | |
Le modèle continu de vies professionnelles et leur potentiel pour analyser la solvabilité du système des pensions dans la perspective de l'emploi. Recherche | Inmaculada Domínguez Fabián | Équipe de recherche | 2012 | |
Le modèle continu de vies professionnelles et leur potentiel pour analyser la solvabilité du système des pensions dans la perspective de l'emploi. Résumé exécutif | Inmaculada Domínguez Fabián | Équipe de recherche | 2012 | |
Évaluation de la réforme du système des pensions espagnol de 2011 dans l'optique de la viabilité financière-actuarielle. Une analyse par le biais de la MCVL. Recherche | Robert Meneu Gaya | Équipe de recherche | 2012 | |
Évaluation de la réforme du système des pensions espagnol de 2011 dans l'optique de la viabilité financière-actuarielle. Une analyse par le biais de la MCVL. Résumé exécutif | Robert Meneu Gaya | Équipe de recherche | 2012 | |
La participation privée au système de protection sociale espagnol. Résumé exécutif | Lourdes López Cumbre | Lourdes López Cumbre | 2011 | |
La participation privée au système de protection sociale espagnol. Recherche | Lourdes López Cumbre | Lourdes López Cumbre | 2011 | |
Les informations globales et individuelles du Système espagnol de Sécurité sociale : propositions d'amélioration. Résumé exécutif | Carlos Vidal Meliá | Équipe de recherche | 2011 | |
Les informations globales et individuelles du Système espagnol de Sécurité sociale : propositions d'amélioration. (I) Recherche | Carlos Vidal Meliá | Équipe de recherche | 2011 | |
Les informations globales et individuelles du Système espagnol de Sécurité sociale : propositions d'amélioration. (II) Recherche | Carlos Vidal Meliá | Équipe de recherche | 2011 | |
Effets de la productivité, vieillissement, emploi et immigration concernant la durabilité du système public des pensions en Espagne : propositions de réforme. Résumé exécutif. | Daniel Palacios Marqués | Équipe de recherche | 2011 | |
Effets de la productivité, vieillissement, emploi et immigration concernant la durabilité du système public des pensions en Espagne : propositions de réforme (I). Recherche | Daniel Palacios Marqués | Équipe de recherche | 2011 | |
Effets de la productivité, vieillissement, emploi et immigration concernant la durabilité du système public des pensions en Espagne : propositions de réforme (II). Recherche | Daniel Palacios Marqués | Équipe de recherche | 2011 | |
Crise économique et durabilité des pensions de retraite et des systèmes privés. Résumé exécutif. | Alfonso Arellano Espinar | Équipe de recherche | 2010 | |
Crise économique et durabilité des pensions de retraite et des systèmes privés. Recherche | Alfonso Arellano Espinar | Équipe de recherche | 2010 | |
L'impact différent du genre dans le système de pensions espagnol. Résumé exécutif. | Sergi Jimenez Martín | Équipe de recherche | 2010 | |
L'impact différent du genre dans le système de pensions espagnol. Recherche | Sergi Jimenez Martín | Équipe de recherche | 2010 | |
Vers la solvabilité du système de pensions après les nouveaux défis : vieillissement et chômage. Lignes d'action et calendrier d'application. Résumé exécutif | Montserrat Guillén Estany | Équipe de recherche | 2010 | |
Vers la solvabilité du système de pensions après les nouveaux défis : vieillissement et chômage. Lignes d'action et calendrier d'application. Recherche | Montserrat Guillén Estany | Équipe de recherche | 2010 | |
Évaluation du troisième pilier du système de pensions : déterminants des apports volontaires et leurs effets sur l'épargne des familles. Résumé exécutif | Rafael Muñoz de Bustillo Llorente | Équipe de recherche | 2010 | |
Évaluation du troisième pilier du système de pensions : déterminants des apports volontaires et leurs effets sur l'épargne des familles. Recherche | Rafael Muñoz de Bustillo Llorente | Équipe de recherche | 2010 | |
La pension de retraite : Reformulation de la taxe de remplacement pour l'amélioration de l'équité et de la durabilité du système de la Sécurité sociale. Résultats basés sur la MCVL. Résumé exécutif | José Enrique Devesa Carpio | Équipe de recherche | 2010 | |
La pension de retraite : Reformulation de la taxe de remplacement pour l'amélioration de l'équité et de la durabilité du système de la Sécurité sociale. Résultats basés sur la MCVL. Recherche | José Enrique Devesa Carpio | Équipe de recherche | 2010 | |
La réforme de la retraite : politiques des pensions et politiques de l'emploi. Résumé exécutif | José Luis Tortuero Plaza | Équipe de recherche | 2010 | |
La réforme de la retraite : politiques des pensions et politiques de l'emploi. Recherche | José Luis Tortuero Plaza | Équipe de recherche | 2010 | |
Effets du ralentissement économique et de l'immigration sur le système des pensions publiques espagnol : analyse de durabilité pour les deux prochaines décennies (I). Recherche | Daniel Palacios Marqués | Université Polytechnique de Valence | 2009 | |
Effets du ralentissement économique et de l'immigration sur le système des pensions publiques espagnol : analyse de durabilité pour les deux prochaines décennies (II). Recherche | Daniel Palacios Marqués | Université Polytechnique de Valence | 2009 | |
Réformes possibles du système des pensions en Espagne : l'expérience européenne. Recherche | José Ignacio Conde Ruiz | FEDEA | 2008 | |
Analyse prospective des facteurs de condition du système des pensions en Espagne. Recherche | Dolores Dizy Menendez | Université Autonome de Madrid | 2008 | |
Encouragements implicites pour le système de protection sociale en Espagne et leurs effets sur les critères de retraite : implications sur la durabilité future du système des pensions espagnol dans un contexte démographique incertain. Recherche | Sergi Jimenez Martín | FEDEA | 2008 | |
L'intégration des plans de pension à la Sécurité sociale : une sécurité face au risque associé à la viabilité des pensions publiques en Espagne. Recherche | Francisco José Pelaez Fermoso | Université de Valladolid | 2008 | |
Influence de l'immigration dans le coût des pensions de retraite. Analyse quantitative de la baisse prévisible de celles-ci dans le cas espagnol (I). Recherche | Myrian de la Concepción González Rabanal | Myrian de la Concepción González Rabanal | 2008 | |
Influence de l'immigration dans le coût des pensions de retraite. Analyse quantitative de la baisse prévisible de celles-ci dans le cas espagnol (II). Recherche | Myrian de la Concepción González Rabanal | Myrian de la Concepción González Rabanal | 2008 | |
Les nouvelles affiliations peuvent-elles soutenir les prestations de retraite dans les deux prochaines décennies ? Une comparaison empirique avec le modèle anglo-saxon et scandinave. Recherche | Daniel Palacios Marqués | Daniel Palacios Marqués | 2007 | |
Changement démographique et système de pensions en Espagne : effets de redistribution intra et intergénérationnels. Recherche | Alfonso R. Martín Sánchez | Université Pablo Olavide | 2007 | |
Impact de l'immigration sur la viabilité et durabilité du Système. Effet sur différents horizons temporaires : le vieillissement des immigrants actuels. Recherche | Felipe Serrano Pérez | Université du Pays Basque | 2007 | |
Le montant des pensions à moyen terme, leurs effets sur le système de pensions et l'étude des alternatives (I). Recherche | José Mª Zufiaur | Labour Asociados | 2007 | |
Le montant des pensions à moyen terme, leurs effets sur le système de pensions et l'étude des alternatives (II). Recherche | José Mª Zufiaur | Labour Asociados | 2007 | |
Le montant des pensions à moyen terme, leurs effets sur le système de pensions et l'étude des alternatives (III). Recherche | José Mª Zufiaur | Labour Asociados | 2007 | |
Effet de l’immigration sur la durabilité à moyen et long terme du système de retraite en Espagne. Recherche | Zenón Jimenez-Ridruejo Ayuso | Fondation générale de l'Université de Valladolid | 2007 | |
Démographie, immigration et viabilité du système de pensions. Analyse et projections pour l'Espagne (Chap. 1). Recherche | Josep González Calvet | Université de Barcelone | 2007 | |
Démographie, immigration et viabilité du système de pensions. Analyse et projections pour l'Espagne (Chap. 2). Recherche | Josep González Calvet | Université de Barcelone | 2007 | |
Démographie, immigration et viabilité du système de pensions. Analyse et projections pour l'Espagne (Chap. 3). Recherche | Josep González Calvet | Université de Barcelone | 2007 | |
Les études sur les décisions de retraite, la durabilité du système de pensions en Espagne et la viabilité financière du système national de dépendance. Recherche | José Mª Labeaga Azcona | FEDEA | 2006 | |
La durabilité du système des pensions en Espagne. Vieillissement, immigration et productivité. Recherche | Zenón Jimenez-Ridruego Ayuso | Université de Valladolid | 2006 | |
L'état providence en Espagne et les CC.AA. Analyse des indicateurs clés. Indice. Recherche | Vicenç Navarro López | Université Pompeu Fabra | 2006 | |
L'état providence en Espagne et les CC.AA. Analyse des indicateurs clés. Chapitre 1. Recherche | Vicenç Navarro López | Université Pompeu Fabra | 2006 | |
L'état providence en Espagne et les CC.AA. Analyse des indicateurs clés. Chapitre 2. Recherche | Vicenç Navarro López | Université Pompeu Fabra | 2006 | |
L'état providence en Espagne et les CC.AA. Analyse des indicateurs clés. Chapitre 3. Recherche | Vicenç Navarro López | Université Pompeu Fabra | 2006 | |
L'état providence en Espagne et les CC.AA. Analyse des indicateurs clés. Chapitre 4. Recherche | Vicenç Navarro López | Université Pompeu Fabra | 2006 | |
L'état providence en Espagne et les CC.AA. Analyse des indicateurs clés. Chapitre 5. Recherche | Vicenç Navarro López | Université Pompeu Fabra | 2006 | |
L'état providence en Espagne et les CC.AA. Analyse des indicateurs clés. Chapitre 6. Recherche | Vicenç Navarro López | Université Pompeu Fabra | 2006 | |
L'état providence en Espagne et les CC.AA. Analyse des indicateurs clés. Chapitre 7. Recherche | Vicenç Navarro López | Université Pompeu Fabra | 2006 | |
L'état providence en Espagne et les CC.AA. Analyse des indicateurs clés. Chapitre 8. Recherche | Vicenç Navarro López | Université Pompeu Fabra | 2006 | |
L'état providence en Espagne et les CC.AA. Analyse des indicateurs clés. Chapitre 9. Recherche | Vicenç Navarro López | Université Pompeu Fabra | 2006 | |
L'état providence en Espagne et les CC.AA. Analyse des indicateurs clés. Chapitre 10. Recherche | Vicenç Navarro López | Université Pompeu Fabra | 2006 | |
L'état providence en Espagne et les CC.AA. Analyse des indicateurs clés. Chapitre 11. Recherche | Vicenç Navarro López | Université Pompeu Fabra | 2006 | |
Amélioration de l'équité et de la durabilité financière du système public espagnol des pensions de retraite par le biais d'emploi de comptes notionnels de contribution définie (NDC's). Recherche | Inmaculada Domínguez Fabián | Inmaculada Domínguez Fabián | 2006 |
Informations connexes
Pie
Copyright © Seguridad Social 2013. Tous droits réservés. Mentions légales.





