
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Treballadors
Estàs en: Inici » Treballadors » Prestacions / Pensions de Treballadors » Prestacions familiars » Prestació econòmica per fill o menor acollit a càrrec » Quanties
Quanties
*Nota: Amb efectes des de 01-01-2011, la quantitat de l'assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec menor de 18 anys no discapacitat serà, en còmput anual, de 291 euros (|art. 7 RDL 8/2010, de 20 de maig).
- 291,00 euros anuals (24,25 euros mensuals) quan els ingressos del beneficiari no superen el límit de 11.376,66 euros anuals més un 15% per cada fill o menor acollit a càrrec a partir del segon.
Quan es tracte de famílies nombroses, el límit serà 17.122,59 euros amb tres fills a càrrec i s'augmentaran en 2.773,39 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, inclusivament.
- Quantia inferior i variable quan els ingressos del beneficiari superen el límit establert en el seu cas, però sigan inferiors a la quantia resultant de la suma d'aquesta xifra amb el producte de l'import anual de l'assignació per fill o menor acollit pel nombre de fills o menors acollits a càrrec del beneficiari.
La quantia anual de l'assignació serà igual a la diferència entre els ingressos rebuts i la xifra resultant d'aplicar les disposicions de l'apartat anterior.
La diferència es distribueix entre els fills o menors acollits a càrrec i les mensualitats en què es tinga dret a la prestació en cada exercici econòmic.
No es reconeixerà cap assignació econòmica quan la diferència siga inferior a 24,25 euros anuals per cada fill o menor acollit.
| FAMÍLIES NO NOMBROSES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FILLS A CÀRREC (n) | LÍMIT MÍNIM (Lm) Ingressos < = Lm (1) | ASSIGNACIÓ ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) | LÍMIT MÀXIM (LM) Ingressos > Lm < LM (2) | ASSIGNACIÓ ANUAL PER DIFERÈNCIES (D) (3) (4) | NIVELL MÀXIM INGRESSOS (5) |
| 1 | 11.376,66 | 291,00 | 11.667,66 | 11.667,66 -I>= 24,25 | 11.643,41 |
| 2 | 13.083,16 | 582,00 | 13.665,16 | 13.665,16 -I>= 48,50 | 13.616,66 |
| 3 | 14.789,66 | 873,00 | 15.662,66 | 15.662,66 -I>= 72,75 | 15.589,91 |
| 4 | 16.496,16 | 1.164,00 | 17.660,16 | 17.660,16 -I>= 97,00 | 17.563,16 |
| 5 | 18.202,66 | 1.455,00 | 19.657,66 | 19.657,66-I>= 121,25 | 19.536,41 |
| 6 | 19.909,16 | 1.746,00 | 21.655,16 | 21.655,16-I>= 145,50 | 21.509,66 |
| 7 | 21.615,66 | 2.037,00 | 23.652,66 | 23.652,66-I>= 169,75 | 23.482,91 |
| 8 | 23.322,16 | 2.328,00 | 25.650,16 | 25.650,16-I>= 194,00 | 25.456,16 |
| 9 | 25.028,66 | 2.619,00 | 27.647,66 | 27.647,66-I>= 218,25 | 27.429,41 |
| 10 | 26.735,16 | 2.910,00 | 29.645,16 | 29.645,16-I>= 242,50 | 29.402,66 |
| n | Lm = 11.376,66+1.706,5 (n - 1) | A = 291,00 n | LM = Lm + A | D = LM - I sempre que D > = 24,25 euros/any/fill | Nivell màxim = LM - (24,25 n ) |
| FAMÍLIES NOMBROSES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FILLS A CÀRREC (n) | LÍMIT MÍNIM (Lm) Ingressos < = Lm (1) | ASSIGNACIÓ ÍNTEGRA ANUAL (A)(1) | LÍMIT MÀXIM (LM)Ingressos > Lm < LM (2) | ASSIGNACIÓ ANUAL PER DIFERÈNCIES (D) (3) (4) | NIVELL MÀXIM INGRESSOS (5) |
| 3 | 17.122,59 | 873,00 | 17.995,59 | 17.995,59- I> = 72,75 | 17.922,84 |
| 4 | 19.895,98 | 1.164,00 | 21.059,98 | 21.059,98- I> = 97,00 | 20.962,98 |
| 5 | 22.669,37 | 1.455,00 | 24.124,37 | 24.124,37- I> = 121,25 | 24.003,12 |
| 6 | 25.442,76 | 1.746,00 | 27.188,76 | 27.188,76- I> = 145,50 | 27.043,26 |
| 7 | 28.216,15 | 2.037,00 | 30.253,15 | 30.253,15- I> = 169,75 | 30.083,40 |
| 8 | 30.989,54 | 2.328,00 | 33.317,54 | 33.317,54- I> = 194,00 | 33.123,54 |
| 9 | 33.762,93 | 2.619,00 | 36.381,93 | 36.381,93- I> = 218,25 | 36.163,68 |
| 10 | 36.536,32 | 2.910,00 | 39.446,32 | 39.446,32- I> = 242,50 | 39.203,82 |
| n | Lm = 17.122,59 + 2.773,39 (n-3) | A= 291,00 n | LM = Lm + A | D = LM - I sempre que D >= 24,25 euros/any/fill | Nivell màxim = LM - (24,25 n ) |
REGLES D'APLICACIÓ:
- (1) Es rebrà l'assignació anual íntegra (A) si els ingressos anuals (I) són inferiors o iguals al límit mínim (Lm) en funció dels causants totals.
- (2) Límit màxim computable (LM) per a comprovar si és procedent l'assignació per diferències (D). Límit màxim (LM) és el límit mínim (Km) més 291 euros per cada causant major de 3 anys i menor de 18 no discapacitat.
- (3) Es rebrà una assignació anual (D) igual a la diferència entre el límit màxim (LM) i els ingressos (I), sempre que aquesta siga major o igual a 24,25 euros/any per fill.
- (4) L'assignació anyal per diferències (D), es distribuirà entre els causants.
- (5) Si els ingressos anuals (I) són superiors a aquests imports, no es percebrà cap assignació.
- 1000,00 euros anuals per fill (250,00 euros trimestrals). No s'exigeix en aquests casos lémit de recursos econòmics en tractar-se d'un discapacitat.
-
4.292,40 euros anuals per fill (357,70 euros mensuals). En aquests casos no hi ha un límit de recursos econòmics perquè es tracta d'un discapacitat.
Fills de 18 anys o més amb una discapacitat en grau igual o superior al 75% i que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiten l'ajuda d'altra persona per realitzar els actes vitals més bàsics, com vestir-se, desplaçar-se, menjar o altres:
-
6.439,20 euros anuals per fill (536,60 euros mensuals). En aquests casos no hi ha un límit de recursos econòmics perquè es tracta d'un discapacitat.
Informació relacionada
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Tots els drets reservats. Avis lega.





