MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística

Treballadors

Paràmetres relacionats amb la Cotització/Recaptació



Any Disposicions legals Efectes SMI /dia SMI/mes
2011  Reial Decret 1795/2010, de 30.12   01.01.11   21,38 euros   641,40 euros 
2010 Reial Decret 2030/2009, de 30,12 01.01.10 21,11 Euros 633,30 Euros
2009 Reial Decret 2128/2008, de 26.12 01.01.09 20,80 Euros 624,00 euros
2008 Reial Decret 1763/2007, de 28,12 01.01.08 20,00 euros 600,00 euros
2007 Reial Decret 1632/2006, de 29,12 01.01.07 19,02 euros 570,60 euros


Any Disposicions Legals Efectes Euros/dia Euros/mes
2012 Llei 39/2010, de 22.12 01.01.12 17,75 euros 532,51 euros
2011 Llei 39/2010, de 22.12 01.01.11 17,75 euros  532,51 euros 
2010 Llei 26/2009, de 23.12 01.01.10 17,75 euros 532,51 euros
2009 Llei 2/2008 de 23.12 01.01.09 17,57 euros 527,24 euros
2008 Llei 51/2007, de 26.12 (Reial Decret-Llei 1/2008, de 18.01)  01.01.08 17,23 euros 516,90 euros


Any Disposicions Legals Efectes I.L.D.
(%)
I.D.
(%)
2012  Llei 39/2010, de 22.12  01.01.12 4,00 5,00
2011   Llei 39/2010, de 22.12   01.01.11   4,00   5,00 
2010  Llei 26/2009, de 23.12 01.01.10 4,00 5,00
2009  Llei   2/2008, de 23.12 01.01.09 5,50 7,00
2008  Llei 51/2007, de 26.12 01.01.08 5,50 7,00


Copyright © Seguridad Social 1995. Tots els drets reservats. Avis lega.

Icona de conformitat amb els estàndards AA Icona de conformitat amb els estàndards HTML 4.0. Icona de conformitat amb els estàndards CSS