
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Pensionistes
Estàs en: Inici » Pensionistes » Revaloració » Resum quanties
Resum quanties
| LÍMIT MÀXIM DE LES PENSIONS | QUANTIA MENSUAL | QUANTIA ANUAL |
|---|---|---|
| Totes les pensions | 2.522,89 | 35.320,46 |
| PER FILL O MENOR ACOLLIT A CÀRREC | QUANTIA MENSUAL | QUANTIA ANUAL |
|---|---|---|
| Menors de 18 anys no discapacitats | 291,00 (taula) | |
| Menors de 18 anys i discapacitat igual o superior 33% | 1.000,00 | |
| De 18 anys o més i discapacitat igual o superior al 65% | 357,70 | 4.292,40 |
| De 18 anys o més i amb discapacitat igual o superior al 75% que necessita el concurs d'altra persona per realitzar els actes vitals... | 536,60 | 6.439,20 |
| Límit ingressos si són menors de 18 anys no discapacitats | 11.376,66 | |
| Límit ingressos si són menors de 18 anys no discapacitats - Famílies nombroses | 17.122,59 | |
| PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE TERCER FILL O SUCCESSIUS | 450,76 (taula)</ TD> | |
| PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I MARES AMB DISCAPACITAT |>= 65% | 1.000,00 (taula) | |
| PER PART O ADOPCIÓ MÚLTIPLES | (vegeu taula) |
| PENSIONS NO CONTRIBUTIVES | QUANTIA MENSUAL | QUANTIA ANUAL |
|---|---|---|
| Jubilació i invalidesa | 357,70 | 5.007,80 |
| FAS | QUANTIA MENSUAL | QUANTIA ANUAL |
|---|---|---|
| Pensions per a ancians i incapacitats | 149,86 | 2.098,04 |
| LISMI | QUANTIA MENSUAL | QUANTIA ANUAL |
|---|---|---|
| Subsidi de garantia d'ingressos mínims | 149,86 | 2.098,04 |
| Subsidi per a assistència de tercera persona | 58,45 | 818,30 |
| Subsidi de mobilitat i transport | 61,40 | 736,80 |
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Tots els drets reservats. Avis lega.





