
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Langileak
Hemen zaude: Hasiera » Langileak » Itsasoko langileak » Trebakuntza » 2012 Heziketa-plana » Kurtsoak ematen diren lekuak » Zuzendaritza probintzialak eta Itsas-arrantzako eskolak
Zuzendaritza probintzialak eta Itsas-arrantzako eskolak
| ZUZENDARITZA PROBINTZIALA | HELBIDEA | TELEFONOA | ZONA |
|---|---|---|---|
| ALACANT | Itsasoko etxea Muelle de Poniente, zenbaki gabe (Iz.g. | 965126523 | 2 |
| ALMERIA | Itsasoko etxea Kaia, 39 | 950620147 | 3 |
| BALEAR UHARTEAK | Itsasoko etxea Kai zaharra, 15 | 971725606 | 2 |
| BARTZELONA | Itsasoko etxea Kalea (IK)/ Albareda 1 | 934439600 | 2 |
| CADIZ | Itsasoko etxea Etorbidea (IEtorb.) Vigo IZg | 956251703 | 3 |
| KANTABRIA | Itsasoko Etxea. IEtorb. Sotileza IZg | 942214600 | 1 |
| KARTAGENA | Itsasoko etxea Alfontso XII Kaia, IZg | 968502050 | 2 |
| CASTELLO DE LA PLANA | Itsasoko etxea Enparantza (IEnp) Miguel Peris Segarra, Izg | 964283072 | 2 |
| CEUTA | Itsasoko etxea Cañonero Dato kaia 20 | 956500240 | 3 |
| XIXON | Itsasoko Etxea. IK/ Eduardo Castro,IZg | 985327300 | 1 |
| GIPUZKOA | Itsasoko etxea Marinos, 1 Pasai San Pedro | 943404000 | 1 |
| HUELVA | Itsasoko Etxea. IEtorb. Hispano América 9 | 959258221 | 3 |
| A CORUÑA | Itsasoko Etxea. IK/ Ramon y Cajal,IZg | 881989000 | 1 |
| LAS PALMAS | Itsasoko Etxea. IK/ León y Castillo 322 | 928494645 | 3 |
| Itsas eta Arrantzako Hezkuntza Eskola (IIALH) | 928263183 | 3 | |
| LUGO | Itsasoko etxea Carril dos Loureiros, 17 | 982225010 | 1 |
| MADRIL | Probintziako Zuzendaritza. IK/ Txurruka, 2 | 915919900 | 2 |
| MALAGA | Itsasoko etxea Puente del Carmen, IZg | 952359361 | 3 |
| MELILLA | Itsasoko Etxea. IEtorb. Espainiar Marina, IZg | 952678800 | 3 |
| SANTA CRUZ TENERIFEKOA | Itsasoko Etxea.Anaga IEtorb., Izg | 922596231 | 3 |
| SEVILLA | Probintziako Zuzendaritza. IK/ Fernando IV,1 | 954286028 | 3 |
| TARRAGONA | Itsasoko etxea Francisco Bastos, 19 | 977191000 | 2 |
| VALENTZIA | Probintziako Zuzendaritza.Portuko IEtorb. , 300 | 963359900 | 2 |
| VIGO | Itsasoko Etxea. IEtorb. Orillamar, 51 | 986216100 | 1 |
| VILLAGARCIA | Itsasoko Etxea. IEtorb. De la Marina, 23 | 986568300 | 1 |
| BIZKAIA | Itsasoko Etxea. IK/ Begoñako Andra Mari, 32 | 944739000 | 1 |
1. ZONA
Honako hauetako Zuzendaritza Probintzialak hartzen ditu barne: Bizkaia, Gipuzkoa, Kantabria, Gijon, Lugo, A Coruña, Vigo eta Villagarcía.
2. ZONA
Honako hauetako Zuzendaritza Probintzialak hartzen ditu barne: Madril, Bartzelona, Tarragona, Castelló, Valentzia, Alacant, Cartagena eta Illes Balears
3. ZONA
Honako hauetako Zuzendaritza Probintzialak hartzen ditu barne: Almeria, Malaga, Cadiz, Huelva, Sevilla, Ceuta, Melilla, Las Palmas eta Tenerife.
Gainontzeko kostalderik bako probintziak Madrilgo Zuzendaritza Probintzialak kudeatuko ditu.
| IKASTARO MOTA | 1. ZONA | 2. ZONA | 3. ZONA |
|---|---|---|---|
| Osasun Prestakuntza Berezi Aurreratuaren eguneratzea | 12 | 2 | 9 |
| Hasierako Osasun Prestakuntza Bereziaren eguneratzea | 37 | 35 | 17 |
| Bidaiarien Ibilgailu Garraioko Itsasontzien eguneratzea (RO-RO) eta RO-ROez diren Bidaiarien Itsasontzien eguneratzea | 4 | ||
| Suteen aurkako Lehian aurreratua | 10 | 8 | 5 |
| Bidaiari-Ontzietako Oinarrizkoa | 1 | 1 | |
| Erreskate-ontzi azkarrak | 7 | 1 | 5 |
| Ibilgailuak garraiatzeko bidaiari ontziak ( I) eta bidaiari ontziak, |OA-OArako ez direnak | 17 | 30 | 24 |
| Bilaketak eta salbamenduak - Aire eta itsasoko bilaketak eta salbamenduak egiteko nazioarteko kodea (|IAMSAR) | 2 | ||
| Mapa elektronikoak-
Itsas Mapa Elektronikoen informazio-sistema (ECDIS) |
2 | ||
| Safety Management Nazioarteko Kodea (I.S.M.) | 1 | ||
| Itsas-ingurumenaren oinarrizko ezagutza | 25 | 21 | 28 |
| Biziraupen-ontziak eta Erreskate-txalupak (ez azkarrak) | 1 | 10 | 6 |
| Tanke-ontzien nondik-norakoak | 5 | ||
| Oinarrizko prestakuntza - Lehen sorospenen modulua | 31 | 24 | 31 |
| Oinarrizko prestakuntza - Laneko segurtasuneko modulua | 3 | ||
| Oinarrizko prestakuntza (3 modulu) | 32 | 24 | 28 |
| Oinarrizko osasun prestakuntza | 1 | ||
| Osasun -prestakuntza berezi aurreratua | 15 | 4 | 10 |
| Hasierako osasun-prestakuntza berezia | 19 | 23 | 27 |
| Zubiaren kudeaketa osoa | 1 | ||
| Itsasoko Ingeles Teknikoa. I maila | 1 | ||
| Merkataritza-ontzietako makinetako marinela | 2 | 4 | |
| Merkataritza-ontzietako zubiko marinela | 2 | 4 | |
| Marinel arrantzalea | 8 | 5 | 10 |
| MARPOL 73/78 (International Convention for prevention of Pollution from the Ships 1973 and Protocol 1978) | 1 | 2 | |
| Suteen kontrako borrokako Misto Aurreratua eta biziraupen-ontziak eta azkarrak ez diren erreskate-txalupak | 2 | 2 | |
| Itsasontziaren babeserako ofiziala | 8 | 3 | 5 |
| Itsasoko sorospen eta segurtasuneko nazioarteko sistemaren operadore orokorra (SMSSM) | 3 | 4 | 2 |
| SMSSMren operadore mugatua | 1 | 11 | 6 |
| Balio anitzeko kosta-patroia | 1 | ||
| Arrantzako tokiko patroia | 2 | ||
| Portuko patroia | 3 | 1 | 4 |
| Suteen aurkako oinarrizko borrokan praktikak | 4 | ||
| Laneko arriskuen prebentzioa - Oinarrizko maila | 6 | 1 | 7 |
| Punteaketa automatikozko radarra (ARPA) | 2 | 4 | |
| Merkantzia Arriskutsuen Garraioa Bultoan, Merkantzia Arriskutsuen Itsas Garraioaren inguruko Nazioarteko Kodea (IMDG) | 2 | ||
| GUZTIRA | 248 | 211 | 263 |
Zerikusia duen informazioa
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Eskubide guztiak gordeta daude. Lege-oharra.





