
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Langileak
Hemen zaude: Hasiera » Langileak » Langileen kotizazioa/diru-bilketa » Erregimenak » Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorra » Taulak. Azken 5 urteetako oinarri eta kotizazio-tasen laburpena. » Kotizazioarekin/Bilketarekin zerikusia duten parametroak
Kotizazioarekin/Bilketarekin zerikusia duten parametroak
| Urtea | Legezko xedapenak | Ondorioak | LGS /egun | LGS/hilabete |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1795/2010 Errege Dekretua, 12.30ekoa | 01.01.11 | 21,38 euro | 641,40 euro |
| 2010 | 12.30eko 2030/2009 Errege Dekretua | 01.01.10 | 21,11 euro | 633,30 euro |
| 2009 | 12.26ko 2128/2008 Errege Dekretua | 01.01.09 | 20,80 euro | 624,00 euro |
| 2008 | 12.28ko 1763/2007 Errege Dekretua | 01.01.08 | 20,00 euro | 600,00 euro |
| 2007 | 12.29ko 1632/2006 Errege Dekretua | 01.01.07 | 19,02 euro | 570,60 euro |
| Urtea | Legezko xedapenak | Ondorioak | Euro/eguneko | Euro (Hileko) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 12-22ko 39/2010 Legea | 01.01.11 | 17,75 euro | 532,51 euro |
| 2010 | 12-23ko 26/2009 Legea | 01.01.10 | 17,75 euro | 532,51 euro |
| 2009 | 12.23ko 2/2008 Legea | 01.01.09 | 17,57 euro | 527,24 euro |
| 2008 | 2007/51 legea, 12.26koa (1/2008 Errege Dekretu-Legea, 01.18koa) | 01.01.08 | 17,23 euro | 516,90 euro |
| 2007 | 12.28ko 42/2006 Legea | 01.01.07 | 16,64 euro | 499,20 euro |
| Urtea | Legezko xedapenak | Ondorioak | DLI (%) |
BI (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 39/2010 Legea, 12/22koa | 01.01.11 | 4,00 | 5,00 |
| 2010 | 12-23ko 26/2009 Legea | 01.01.10 | 4,00 | 5,00 |
| 2009 | 12-237ko 2/2008 Legea | 01.01.09 | 5,50 | 7,00 |
| 2008 | 12-26ko 51/2007 Legea | 01.01.08 | 5,50 | 7,00 |
| 2007 | 12.28ko 42/2006 Legea | 01.01.07 | 5,00 | 6,25 |
Zerikusia duen informazioa
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Eskubide guztiak gordeta daude. Lege-oharra.





