
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Pentsiodunak
Hemen zaude: Hasiera » Pentsiodunak » Birbaliopena » Zenbatekoen laburpena
Zenbatekoen laburpena
| PENTSIOEN GEHIENEKO MUGA | HILEKO ZENBATEKOA | URTEKO ZENBATEKOA |
|---|---|---|
| Pentsio guztiak | 2.522,89 | 35.320,46 |
| ARDURAPEAN HARTUTAKO SEME-ALABARENGATIK EDO ADINGABEARENGATIK | HILEKO ZENBATEKOA | URTEKO ZENBATEKOA |
|---|---|---|
| Ezinduak ez diren 18 urtetik beherakoak | 291,00 (taula) | |
| 18 urtetik beherakoak eta % 33ko ezgaitasuna edo hortik gorakoa dutenak | 1.000,00 | |
| 18 urtekoak edo hortik gorakoak eta % 65eko ezgaitasuna edo handiagoa dutenak | 357,70 | 4.292,40 |
| 18 urtekoa edo hortik gorakoa eta % 75eko ezgaitasuna edo handiagoa duena, eta beste pertsona baten laguntza behar duena ezinbesteko jarduerak egiteko ... | 536,60 | 6.439,20 |
| Diru-sarreren muga ezgaituak ez diren 18 urtetik beherakoak badira | 11.376,66 | |
| Diru-sarreren muga, ezgaituak ez diren 18 urtetik beherakoak badira - Familia ugariak | 17.122,59 | |
| HIRUGARREN EDO ONDORENGO SEME-ALABAK JAIOTZEAGATIK EDO HARTZEAGATIK | 450,76 (taula)</ TD> | |
| JAIOTZEAGATIK EDO HARTZEAGATIK, FAMILIA UGARI, GURASO BAKARREKO FAMILIA ETA EZGAITASUNA DUTEN AMEN KASUAN, % 65eko edo |>= | 1.000,00 (taula) | |
| ERDITZE EDO ADOPZIO ANITZENGATIK | (ikusi taula) |
| KOTIZAZIO GABEKO PENTSIOAK | HILEKO ZENBATEKOA | URTEKO ZENBATEKOA |
|---|---|---|
| Erretiroa eta baliaezintasuna | 357,70 | 5.007,80 |
| FAS | HILEKO ZENBATEKOA | URTEKO ZENBATEKOA |
|---|---|---|
| Adineko eta ezinduentzako pentsioak | 149,86 | 2.098,04 |
| LISMI | HILEKO ZENBATEKOA | URTEKO ZENBATEKOA |
|---|---|---|
| Gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko laguntza | 149,86 | 2.098,04 |
| Hirugarren pertsona batek laguntzeko sorospena | 58,45 | 818,30 |
| Mugikortasun eta garraio laguntza | 61,40 | 736,80 |
Zerikusia duen informazioa
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Eskubide guztiak gordeta daude. Lege-oharra.





