
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Pentsiodunak
Hemen zaude: Hasiera » Pentsiodunak » Birbaliopena » Gutxieneko zenbatekoak
Gutxieneko zenbatekoak
Hileko gutxieneko zenbatekoak bermatuko dira prestazio jakin batzuetan. Horiek aldatuko dira pentsiodunak adin jakin bat betetzearen arabera eta senitartekoa ardurapean izatearen arabera, ezarritako diru-sarreren muga gainditzen ez badu.
| 65 URTEKO ERRETIROA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOA |
|---|---|---|
| Ezkontidea ardurapean | 763,60 | 10.690,40 |
| Ezkontiderik gabe (pertsona bakarreko familia-unitatea) | 618,90 | 8.664,60 |
| Ezkontiderik EZ ardurapean | 587,00 | 8.218,00 |
| 65 URTETIK BEHERAKO ERRETIROA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOA |
|---|---|---|
| Ezkontidea ardurapean | 715,60 | 10.018,40 |
| Ezkontiderik gabe (pertsona bakarreko familia-unitatea) | 578,90 | 8.104,60 |
| Ezkontiderik EZ ardurapean | 547,00 | 7.658,00 |
| EZINTASUN HANDIA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOA |
|---|---|---|
| Ezkontidea ardurapean | 1.145,40 | 16.035,60 |
| Ezkontiderik gabe (pertsona bakarreko familia-unitatea) | 928,40 | 12.997,60 |
| Ezkontiderik EZ ardurapean | 880,50 | 12.327,00 |
| OSOA EDO 65 URTEKOA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOA |
|---|---|---|
| Ezkontidea ardurapean | 763,60 | 10.690,40 |
| Ezkontiderik gabe (pertsona bakarreko familia-unitatea) | 618,90 | 8.664,60 |
| Ezkontiderik EZ ardurapean | 587,00 | 8.218,00 |
| OSOA, 60 ETA 64 URTE ARTEKOAK | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOA |
|---|---|---|
| Ezkontidea ardurapean | 715,60 | 10.018,40 |
| Ezkontiderik gabe (pertsona bakarreko familia-unitatea) | 578,90 | 8.104,60 |
| Ezkontiderik EZ ardurapean | 547,00 | 7.658,00 |
| OSOA, GAIXOTASUN ARRUNT BATENGATIK, 60 URTETIK BEHERAKOA | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOA |
|---|---|---|
| Ezkontidea ardurapean | 384,90 | 5.388,60 |
| Ezkontiderik gabe (pertsona bakarreko familia-unitatea) | 384,90 | 5.388,60 |
| Ezkontiderik EZ ardurapean | % 55 gutxieneko oinarria EO | % 55 gutxieneko oinarria EO |
| HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
|---|---|---|
| Familia-zamekin | 715,60 | 10.018,40 |
| 65 urtekoak, edo % 65eko ezgaitasuna = edo >badu | 618,90 | 8.664,60 |
| 60 eta 64 urte artean | 578,90 | 8.104,60 |
| 60 urtetik beherakoak | 468,50 | 6.559,00 |
| HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
|---|---|---|
| Onuraduneko | 189,00 | 2.646,00 |
| Zurztasun osoa | ||
| Onuradun bakarra | 657,50 | 9.205,00 |
| Hainbat onuradun (N) | 189,00 + 468,50 / N | 2.646,00 + 6.559,00 / N |
| 18 urtetik beherako onuraduneko, % 65eko ezgaitasuna edo > =badu | 371,90 | 5.206,60 |
| HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK | |
|---|---|---|
| Onuraduneko | 189,00 | 2.646,00 |
| Alargun edo zurtz pentsiodunik ez badago | ||
| - Onuradun bakarra, 65 urtekoa | 456,90 | 6.396,60 |
| - Onuradun bakarra, 65 urtetik beherakoa | 430,30 | 6.024,20 |
| - Hainbat onuradun (N) | 189,00 + 279,50/N | 2.646,00 + 3.913,00/N |
| PENTSIOAK SOVI | HILEKO ZENBATEKOAK | URTEKO ZENBATEKOAK |
|---|---|---|
| Zahartzaroa, baliaezintasuna eta alarguntza | 395,70 | 5.539,80 |
| Aldi berean gertatutako SOVI prestazioak | 384,50 | 5.383,00 |
| DIRU SARREREN MUGA (pentsioa barne hartu gabe) | URTEKO ZENBATEKOA |
|---|---|
| Ezkontiderik ardurapean izan gabe | 6.993,14 |
| Ezkontidea ardurapean izanda | 8.157,57 |
Zerikusia duen informazioa
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Eskubide guztiak gordeta daude. Lege-oharra.





