
Hemen zaude: Hasiera > Bulego birtuala > Zerbitzuen katalogoa > Lan-bizitzaren txostena
Lan-bizitza txostenaren eskaera
Behin lan-bizitzaren txostena izanda , orrialde honetara jo eta ondoko informazioa irakurri.
Argibidezko ohar hauek PDF ere eskuragarri dira.
Lan-bizitzaren txostenek pertsona baten alta eta baja egoerak biltzen ditu, Gizarte Segurantzaren sistema desberdinetan. Txostenetan diren egoerak, behintzat, Gizarte Segurantzako sistemaren kontribuzio mailako prestazioetarako zenbagarriak dira. Beraz, lan-bizitzan diren egoera guztiak ez dira guztientzat zenbagarriak izan behar sistemaren kontribuzio mailako prestazioetarako. Kontu hori, dagokion prestazioaren ebazpenerako, Erakunde Kudetazaile eskudunak zehatzu beharko du.
Ondoren, edukia hobeto ezagutzeko lan-bizitzan agertu kontzeptu eta izenak argitzen dira. Hala ere, kontzeptu guztiak ez dute zertan lan-bizitzan agertu, izen batzuk Erregmen edo egoera berezietakoak baitira.
Epealdiari dagokion Erregimena identifikatzen da. Ondoko hauetako bat izan daiteke: Erregimen OROKORRA, Norbere Konturako edo AUTONOMOEN Erregimen Berezia, NEKAZARITZAKO Erregimen Berezia, ITSASOKO langileen Erregimen Berezia, IKATZ-meatzaritzako Erregimen Berezia edo ETXEKO langileen Erregimen Berezia. Erregimen OROKORREAN, MERKATARITZAKO-ORDEZKARIAK, eta FRUTA, BARAZKI ETA LANDARE-KONTSERBEN SISTEMA identifikatzen dira.
Gizarte Segurantzaren Sistemaren Erregimena indibidualizatzeko enpresarioak erabilitako kontu-kodea edo inskripzio-zenbakia kontsignatzen da. Halaber, kotizazio-kontuaren kodea duen enpresa edo erakundearen izena.
Gizarte Segurantzaren sisteman den zerbitzu-prestazio edo jarduera baten desberdina, prestazio eta kontingentzietan eta Araudi Orokorrean ezarritako baldintzetan eragiten duena (enpresen inskripzioa eta langileen altak, bajak eta aldaketak arautzen dituena, urtarrilaren 26ko 84/1996 Errege-Dekretua, eta bestelako arauak).
Zerbitzuen edo jardueraren hasierako data, edo altaren pareko egoeraren hasierako data.
Altak eragina dueneko data Gizarte Segurantzako sistemaren prestazioetarako eskubidea izateko, lan-istripu eta lanbide gaixotasun, langabezia eta lanetik kanpoko gaixotasun arruntak, amatasunak eta istripuak eragindako gaixotasun arruntagatiko osasun-laguntza izan ezik, alta eta baja data berbera denean.
Zerbitzuen edo jardueraren hasierako data, edo altaren pareko egoera eten deneko data.
Gizarte Segurantzaren kudeaketarako lan-kontratua identifikatzen duen gako-hitza (*) Egun indarrean diren gako-hitzak dokumentu honen atzealdean daudenak dira.
(*) Langileak, epealdi bakoitzean, lan-kontratu bat baino gehiago izan badu, lan-bizitzan azken datuak baino ez dira agertuko.
Lanaldi partzialeko kontratuetan, ehunekoetan, langileak egiten edo egin duen ehunekoa identifikatzen du: aplikatu beharreko Hitzarmen Kolektiboan lanaldi osoari ezarritakoa edo, hala ez bada, legezko gehieneko ohiko lanaldiari ezarritakoa.
(*) Langileak, epealdi bakoitzean, enpresaren ohiko lanaldiaren ehuneko bat baino gehiago izan badu, lan-bizitzan azken datuak baino ez dira agertuko.
Langilea deneko kategoria-profesionalen taldea (*). Egungo kotizazio-taldeak dokumentu honen atzealdean direnak dira.
(*) Langileak, epealdi bakoitzean, kotizazio-talde bat baino gehiago izan badu, lan-bizitzan azken datuak baino ez dira agertuko.
ALTA ETA BAJA DATEN ARTEKO egunak Alta egoeretan, egunak ALTA eta BAJA txostena artekoak izango dira, Zuzendaritza Nagusi horretan aurkeztutako dokumentuan direnak.
ALTA eta BAJA dataren artekoari, enpresaren ohiko lanaldiaren ehunekoa aplikatu zaio. Langileak epealdi batean lanaldi desberdinak izan baditu, kalkulatzeko guztiak hartu dira kontuan. Lanaldi partzialeko alta egoerako egunen zenbaketa behin-behinekoa da. Kotizatutako egun teorikoen kalkulua benetan lan egindako ohiko ordu eta osagarrien arabera egingo da. Kalkulu hori Gizarte Segurantzako sistemaren prestazio ekonomiko bat eskatzen den une berean egingo da. Edozein kasutan, erretiro edo ezintasun iraunkorren kasuetarako, alta egoerako egunei 1.5eko koefiziente-biderkatzailea aplikatuko zaie.
Hitzarmen berezi honetako altako egunak kontingentzia arruntengatiko ezintasuneko prestazioetarako baino ez dira zenbatuko.
Txostenean PERMANENTZIA KOEFIZIENTEA, LAN-EGUNAK edota PERMANENTZIA KOEFIZIENTEA APLIKA EZIN DAITEKEEN EGUNEN datuak badira, alta egunak LAN-EGUNAK eta PERMANENTZIA KOEFIZIENTEA biderkatuta lortuko dira, eta emaitzari PERMANENTZIA KOEFIZIENTEA EZIN APLIKA DAITEKEEN EGUNAK gehituko zaio.
Alta egoera aldi berean bitan edo aipatutako sistema ez den batean (jarduera-aniztasuna) bada, eta Fruta, Barazki eta Landare-Kontserben enpresetako bat bada, aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera, kalkulatuko egunei kotizatutako epeen gainezarpena dela eta, egunak kendu beharra zehaztea eragozten du. Kalkulu hori Gizarte Segurantzako sistemaren prestazio ekonomiko bat eskatzen den une berean egingo da.
Segurtasuneko ziurtagiri inormatikoa
| KODEA | KONTRATU-MOTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | MUGAGABEA | LANALDI OSOA | OHIKOA | |||
| 109 | MUGAGABEA | LANALDI OSOA | MUGAGABEKO KONTRATUEN SUSTAPENA/ENPLEGUA | ALDI BATERAKO KONTRATUEN ALDAKETA | ||
| 130 | MUGAGABEA | LANALDI OSOA | ELBARRIAK. | |||
| 139 | MUGAGABEA | LANALDI OSOA | ELBARRIAK. | ALDI BATERAKO KONTRATUEN ALDAKETA | ||
| 150 | MUGAGABEA | LANALDI OSOA | MUGAGABEKO KONTRATUEN SUSTAPENA/ENPLEGUA | HASIERAKOA | ||
| 189 | MUGAGABEA | LANALDI OSOA | ALDI BATERAKO KONTRATUEN ALDAKETA | |||
| 200 | MUGAGABEA | LANALDI PARTZIALA | OHIKOA | |||
| 209 | MUGAGABEA | LANALDI PARTZIALA | MUGAGABEKO KONTRATUEN SUSTAPENA/ENPLEGUA | ALDI BATERAKO KONTRATUEN ALDAKETA | ||
| 230 | MUGAGABEA | LANALDI PARTZIALA | ELBARRIAK. | |||
| 239 | MUGAGABEA | LANALDI PARTZIALA | ELBARRIAK. | ALDI BATERAKO KONTRATUAREN ALDAKETA | ||
| 250 | MUGAGABEA | LANALDI PARTZIALA | MUGAGABEKO KONTRATUEN SUSTAPENA/ENPLEGUA | HASIERAKOA | ||
| 289 | MUGAGABEA | LANALDI PARTZIALA | ALDI BATERAKO KONTRATUEN ALDAKETA | |||
| 300 | MUGAGABEA | FINKOA/ALDIZKAKOA | ||||
| 309 | MUGAGABEA | FINKOA/ALDIZKAKOA | MUGAGABEKO KONTRATUEN SUSTAPENA/ENPLEGU EGONKORRA | ALDI BATERAKO KONTRATUEN ALDAKETA | ||
| 330 | MUGAGABEA | FINKOA/ALDIZKAKOA | ELBARRIAK. | |||
| 350 | MUGAGABEA | FINKOA/ALDIZKAKOA | MUGAGABEKO KONTRATUEN SUSTAPENA/ENPLEGU EGONKORRA | HASIERAKOA | ||
| 389 | MUGAGABEA | FINKOA/ALDIZKAKOA | ALDI BATERAKO KONTRATUEN ALDAKETA | |||
| 401 | IRAUPEN MUGATUA | LANALDI OSOA | LAN EDO ZERBITZU ZEHATZA | |||
| 402 | IRAUPEN MUGATUA | LANALDI OSOA | EKOIZPENAREN ARABERAKO ALDIZKAKOA | |||
| 403 | IRAUPEN MUGATUA | LANALDI OSOA | TXERTAKETA | |||
| 408 | ALDI BATERAKOA | LANALDI OSOA | IZAERA ADMINISTRATIBOA | |||
| 410 | IRAUPEN MUGATUA | LANALDI OSOA | BITARTEKO IZAERA | |||
| 418 | IRAUPEN MUGATUA | LANALDI OSOA | BITARTEKO IZAERA | IZAERA ADMINISTRATIBOA | ||
| 420 | ALDI BATERAKOA | LANALDI OSOA | PRAKTIKAK | |||
| 421 | ALDI BATERAKOA | LANALDI OSOA | PRESTAKUNTZA | |||
| 430 | ALDI BATERAKOA | LANALDI OSOA | ELBARRIAK. | |||
| 441 | ALDI BATERAKOA | LANALDI OSOA | TXANDAKA | |||
| 450 | ALDI BATERAKOA | LANALDI OSOA | KONTRATU MUGAGABEAK SUSTATZEKO | |||
| 501 | IRAUPEN MUGATUA | LANALDI PARTZIALA | LAN EDO ZERBITZU ZEHATZA | |||
| 502 | IRAUPEN MUGATUA | LANALDI PARTZIALA | ZIRKUNSTANTZIENGATIKO ALDI BATERAKOA | |||
| 503 | IRAUPEN MUGATUA | LANALDI PARTZIALA | TXERTAKETA | |||
| 508 | ALDI BATERAKOA | LANALDI PARTZIALA | IZAERA ADMINISTRATIBOA | |||
| 510 | IRAUPEN MUGATUA | LANALDI PARTZIALA | BITARTEKO IZAERA | |||
| 518 | IRAUPEN MUGATUA | LANALDI PARTZIALA | BITARTEKO IZAERA | IZAERA ADMINISTRATIBOA | ||
| 520 | ALDI BATERAKOA | LANALDI PARTZIALA | PRAKTIKAK | |||
| 530 | ALDI BATERAKOA | LANALDI PARTZIALA | ELBARRIAK. | |||
| 540 | ALDI BATERAKOA | LANALDI PARTZIALA | ERRETIRATU PARTZIALA | |||
| 541 | ALDI BATERAKOA | LANALDI PARTZIALA | TXANDAKA | |||
| 550 | ALDI BATERAKOA | LANALDI PARTZIALA | MUGAGABEKO KONTRATUEN SUSTAPENA/ENPLEGU EGONKORRA | |||
| KOTIZAZIO TALDEAK | KATEGORIA PROFESIONALAK |
|---|---|
| 01 | INGENIARIAK ETA LIZENTZIATUAK LANGILEEN ESTATUTUETAKO 1.3. c) ARTIKULUAN EZ DEN GOI-ZUZENDARITZAKO PERTSONALA |
| 02 | INGENIARI TEKNIKOAK, PERITUAK ETA LAGUNTZAILE TITULUDUNAK |
| 03 | ADMINISTRAZIO BURUAK ETA TAILER BURUAK |
| 04 | LAGUNTZAILE TITULUGABEAK |
| 05 | OFIZIAL ADMINISTRATIBOAK |
| 06 | MENDEKOAK |
| 07 | ADMINISTRAZIO LAGUNTZAILEAK |
| 08 | LEHEN ETA BIGARREN MAILAKO OFIZIALAK |
| 09 | HIRUGARREN MAILAKO OFIZIALAK ETA ESPEZIALISTAK |
| 10 | PEOIAK |
| 11 | HAMAZORTZI URTE AZPIKO LANGILEAK, EDOZEIN DELARIK ERE EUREN KATEGORIA PROFESIONALA |
| Dokumentua | Fitxategia jaistea | Formatua | Neurria | Data |
|---|---|---|---|---|
| Argibidezko oharrak |
| 463 kb | 23/04/2008 |
PDF dokumentuei buruzko informazioa:
PDF artxiboak ondo ikusi ahal izateko, beharrezkoa da Acrobat Reader Adobeprograma instalatuta izatea