
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Traballadores
Estás en: Inicio » Traballadores » Cotización / Recadación de Traballadores » Réximes » Réxime xeral da Seguridade Social » Táboas. Resumo de bases e tipos de cotización durante os últimos 5 anos » Parámetros relacionados coa Cotización/Recadación
Parámetros relacionados coa Cotización/Recadación
| Ano | Disposicións legais | Efectos | SMI /día | SMI/mes |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Real Decreto 1795/2010, do 30.12 | 01.01.11 | 21,38 euros | 641,40 euros |
| 2010 | Real Decreto 2030/2009, do 30.12 | 01.01.10 | 21,11 euros | 633,30 euros |
| 2009 | Real Decreto 2128/2008, do 26,12 | 01.01.09 | 20,80 euros | 624,00 euros |
| 2008 | Real Decreto 1763/2007, do 28,12 | 01.01.08 | 20,00 euros | 600,00 euros |
| 2007 | Real Decreto 1632/2006, do 29,12 | 01.01.07 | 19,02 euros | 570,60 euros |
| Ano | Disposicións Legais | Efectos | Euros/día | Euros/mes |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Lei 39/2010, do 22.12 | 01.01.12 | 17,75 euros | 532,51 euros |
| 2011 | Lei 39/2010, do 22.12 | 01.01.11 | 17,75 euros | 532,51 euros |
| 2010 | Lei 26/2009, do 23.12 | 01.01.10 | 17,75 euros | 532,51 euros |
| 2009 | Lei 2/2008 do 23.12 | 01.01.09 | 17,57 euros | 527,24 euros |
| 2008 | Lei 51/2007, do 26.12 (Rel Decreto-Lei 1/2008, do 18.01) | 01.01.08 | 17,23 euros | 516,90 euros |
| Ano | Disposicións Legais | Efectos | I.L.D. (%) | I.D. (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Lei 39/2010, do 22.12 | 01.01.12 | 4,00 | 5,00 |
| 2011 | Lei 39/2010, do 22.12 | 01.01.11 | 4,00 | 5,00 |
| 2010 | Lei 26/2009, do 23.12 | 01.01.10 | 4,00 | 5,00 |
| 2009 | Lei 2/2008, do 23.12 | 01.01.09 | 5,50 | 7,00 |
| 2008 | Lei 51/2007, do 26.12 | 01.01.08 | 5,50 | 7,00 |
Información Relacionada
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal.





