
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Pensionistas
Estás en: Inicio » Pensionistas » Revalorización » Resumo contías
Resumo contías
| TOPE MÁXIMO DAS PENSIÓNS | CONTÍA MENSUAL | CONTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Todas as pensións | 2.522,89 | 35.320,46 |
| POR FILLO OU MENOR ACOLLIDO A CARGO | CONTÍA MENSUAL | CONTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Menores de 18 anos non discapacitados | 291,00 (táboa) | |
| Menores de 18 anos e discapacidade igual ou superior 33% | 1.000,00 | |
| Con 18 ou máis anos e discapacidade igual ou superior 65% | 357,70 | 4.292,40 |
| Con 18 ou máis anos e discapacidade igual ou superior 75% e necesitado de axuda doutra persoa para realizar actos vitais... | 536,60 | 6.439,20 |
| Límite ingresos se son menores de 18 anos non discapacitados | 11.376,66 | |
| Límite ingresos se son menores de 18 anos non discapacitados - Familias numerosas | 17.122,59 | |
| POR NACEMENTO OU ADOPCIÓN DE TERCEIRO OU SUCESIVOS FILLOS | 450,76 (tábola)</ TD> | |
| POR NACEMENTO OU ADOPCIÓN FAMILIAS NUMEROSAS, MONOPARENTAIS E NAIS CON DISCAPACIDADE |>= 65% | 1.000,00 (táboa) | |
| POR PARTO OU ADOPCIÓN MÚLTIPLES | (ver táboa) |
| PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS | CONTÍA MENSUAL | CONTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Xubilación e invalidez | 357,70 | 5.007,80 |
| FAS | CONTÍA MENSUAL | CONTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Pensións para anciáns e incapacitados | 149,86 | 2.098,04 |
| LISMI | CONTÍA MENSUAL | CONTÍA ANUAL |
|---|---|---|
| Subsidio de garantía de ingresos mínimos | 149,86 | 2.098,04 |
| Subsidio por axuda de terceira persoa | 58,45 | 818,30 |
| Subsidio de mobilidade e transporte | 61,40 | 736,80 |
Información Relacionada
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal.





