
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Pensionistas
Estás en: Inicio » Pensionistas » Revalorización » Contías mínimas
Contías mínimas
Garántense contías mínimas mensuais en determinadas prestacións, que variarán en función de que o pensionista teña determinada idade e de que teña ou non familiares ao seu cargo, sempre que non supere o límite de ingresos establecido.
| XUBILACIÓN CON 65 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Con cónxuxe a cargo | 763,60 | 10.690,40 |
| Sen cónxuxe (unidade familiar unipersoal) | 618,90 | 8.664,60 |
| Con cónxuxe NON a cargo | 587,00 | 8.218,00 |
| XUBILACIÓN MENOR DE 65 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Con cónxuxe a cargo | 715,60 | 10.018,40 |
| Sen cónxuxe (unidade familiar unipersoal) | 578,90 | 8.104,60 |
| Con cónxuxe NON a cargo | 547,00 | 7.658,00 |
| GRANDE INVALIDEZ | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Con cónxuxe a cargo | 1.145,40 | 16.035,60 |
| Sen cónxuxe (unidade familiar unipersoal) | 928,40 | 12.997,60 |
| Con cónxuxe NON a cargo | 880,50 | 12.327,00 |
| ABSOLUTA OU CON 65 ANOS DE IDADE | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Con cónxuxe a cargo | 763,60 | 10.690,40 |
| Sen cónxuxe (unidade familiar unipersoal) | 618,90 | 8.664,60 |
| Con cónxuxe NON a cargo | 587,00 | 8.218,00 |
| TOTAL CON IDADE ENTRE 60 E 64 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Con cónxuxe a cargo | 715,60 | 10.018,40 |
| Sen cónxuxe (unidade familiar unipersoal) | 578,90 | 8.104,60 |
| Con cónxuxe NON a cargo | 547,00 | 7.658,00 |
| TOTAL DERIVADA ENFERMIDADE COMÚN MENOR 60 ANOS | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Con cónxuxe a cargo | 384,90 | 5.388,60 |
| Sen cónxuxe (unidade familiar unipersoal) | 384,90 | 5.388,60 |
| Con cónxuxe NON a cargo | 55% base mínima RX | 55% base mínima RX |
| CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS | |
|---|---|---|
| Con cargas familiares | 715,60 | 10.018,40 |
| Con 65 anos ou con discapacidade = >65% | 618,90 | 8.664,60 |
| Entre 60 e 64 anos | 578,90 | 8.104,60 |
| Menor de 60 anos | 468,50 | 6.559,00 |
| CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS | |
|---|---|---|
| Por beneficiario | 189,00 | 2.646,00 |
| Orfandade absoluta | ||
| Un só beneficiario | 657,50 | 9.205,00 |
| Varios beneficiarios (N) | 189,00 + 468,50 / N | 2.646,00 + 6.559,00 / N |
| Por beneficiario menor de 18 anos con discapacidade > =65% | 371,90 | 5.206,60 |
| CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS | |
|---|---|---|
| Por beneficiario | 189,00 | 2.646,00 |
| Se non existe viúva nin orfo pensionistas | ||
| - Un só beneficiario con 65 anos | 456,90 | 6.396,60 |
| - Un só beneficiario menor de 65 anos | 430,30 | 6.024,20 |
| - Varios beneficiarios (N) | 189,00 + 279,50/N | 2.646,00 + 3.913,00/N |
| PENSIÓNS SOVI | CONTÍAS MENSUAIS | CONTÍAS ANUAIS |
|---|---|---|
| Vellez, invalidez e viuvez | 395,70 | 5.539,80 |
| Prestacións SOVI concorrentes | 384,50 | 5.383,00 |
| LÍMITE DE INGRESOS (sen incluír a pensión) | CONTÍA ANUAL |
|---|---|
| Sen cónxuxe a cargo | 6.993,14 |
| Con cónxuxe a cargo | 8.157,57 |
Información Relacionada
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal.





