
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Treballadors
Ets a: Inici » Treballadors » Cotització/Recaptació de treballadors » Regímenes » Régimen General de la Seguridad Social » Tablas. Resumen de bases y tipos de cotización durante los últimos 5 años » Paràmetres relacionats amb la Cotització/Recaptació
Paràmetres relacionats amb la Cotització/Recaptació
| Any | Disposicions legals | Efectes: | SMI /dia | SMI/mes |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Reial decret 1795/2010, de 30.12 | 01.01.11 | 21,38 euros | 641,40 euros |
| 2010 | Reial decret 2030/2009 de 30,12 de desembre | 01.01.10 | 21,11 euros | 633,30 euros |
| 2009 | Reial decret 2128/2008 de 26 de desembre | 01.01.09 | 20,80 euros | 624,00 euros |
| 2008 | Reial decret 1763/2007 de 28,12 de desembre | 01.01.08 | 20,00 euros | 600,00 euros |
| 2007 | Reial decret 1632/2006 de 29,12 de desembre | 01.01.07 | 19,02 euros | 570,60 euros |
| Any | Disposicions legals | Efectes: | Euros/dia | Euros/mes |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Llei 39/2010 de 22,12 de desembre | 01.01.11 | 17,75 euros | 532,51 euros |
| 2010 | Llei 26/2009 de 23,12 de desembre | 01.01.10 | 17,75 euros | 532,51 euros |
| 2009 | Llei 2/2008, de 23,12 de desembre | 01.01.09 | 17,57 euros | 527,24 euros |
| 2008 | Llei 51/2007, de 26.12 (Reial decret llei 1/2008, de 18.01) | 01.01.08 | 17,23 euros | 516,90 euros |
| 2007 | Llei 42/2006 de 28,12 de desembre | 01.01.07 | 16,64 euros | 499,20 euros |
| Any | Disposicions legals | Efectes: | ILS (%) |
ID (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Llei 39/2010, de 22.12 | 01.01.11 | 4,00 | 5,00 |
| 2010 | Llei 26/2009 de 23,12 de desembre | 01.01.10 | 4,00 | 5,00 |
| 2009 | Llei 2/2008 de 23,12 de desembre | 01.01.09 | 5,50 | 7,00 |
| 2008 | Llei 51/2007 de 26 de desembre | 01.01.08 | 5,50 | 7,00 |
| 2007 | Llei 42/2006 de 28,12 de desembre | 01.01.07 | 5,00 | 6,25 |
Informació relacionada
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Tots els drets reservats. Avís legal.





