
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Contenido
Estadísticas, Presupuestos y Estudios
Estás en: Inicio » Estadísticas, Presupuestos y Estudios » Estadísticas » Observatorio de las contingencias profesionales de la Seguridad Social » Enfermedades profesionales (CEPROSS) » Partes cerrados » Año 2011
Año 2011
| Documento | Formato | Tamaño | Fecha |
|---|---|---|---|
| Número y duración media de los partes cerrados como E.P. con baja por meses. Año 2011 | PDF XLS Visualizar | 28 kb | 07/02/2012 |
| Número y duración media de los partes cerrados como E.P. con baja distribuidos por grupos de edad y sexo. Enero-Diciembre 2011 | PDF XLS Visualizar | 28 kb | 07/02/2012 |
| Número y duración media de los partes cerrados como E.P. con baja distribuidos por CC.AA. Enero-Diciembre 2011 | PDF XLS Visualizar | 26 kb | 07/02/2012 |
| Número y duración media de los partes cerrados como E.P. con baja distribuidos por provincias. Enero-Diciembre 2011 | PDF XLS Visualizar | 30 kb | 07/02/2012 |
| Número y duración media de los partes cerrados como E.P. con baja distribuidos grupos de enfermedad y agente causante. Enero-Diciembre 2011 | PDF XLS Visualizar | 39 kb | 07/02/2012 |
| Número y duración media de los partes cerrados como E.P. con baja distribuidos por CNAE. Enero-Diciembre 2011 | PDF XLS Visualizar | 36 kb | 07/02/2012 |
| Número de partes cerrados como E.P. con baja distribuidos por grupos de enfermedad y CNAE. TOTAL. Enero-Diciembre 2011 | PDF XLS Visualizar | 51 kb | 07/02/2012 |
| Número de partes cerrados como E.P. con baja distribuidos por grupos de enfermedad y CNAE. HOMBRES. Enero-Diciembre 2011 | PDF XLS Visualizar | 57 kb | 07/02/2012 |
| Número de partes cerrados como E.P. con baja distribuidos por grupos de enfermedad y CNAE. MUJERES. Enero-Diciembre 2011 | PDF XLS Visualizar | 51 kb | 07/02/2012 |
| Número y duración media de los partes cerrados como E.P. con baja distribuidos por CNO-94. Enero-Diciembre 2011 | PDF XLS Visualizar | 36 kb | 07/02/2012 |
| Número y duración media de los partes cerrados como E.P. con baja distribuidos por CNO-11. Enero-Diciembre 2011 | PDF XLS Visualizar | 36 kb | 07/02/2012 |
Información Relacionada
Pie
Copyright © Seguridad Social 1995. Todos los derechos reservados. Aviso Legal.





